Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 1:2 | Feuer, Esther |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Toepfer, Matthias | 0:2 | Feuer, Esther |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 |
Modrzynski, Stephan
Suhr, Steffen |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Feuer, Esther |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 0:2 | Feuer, Esther |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Schütte, Hans-Joachim |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Bolle, Norbert |
18.09.2019 | Red Tops 2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
1:2 |
Adler, Sven
Gorzel, Tina |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Passehl, Luca |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 2:1 | Feuer, Esther |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 2:1 | Feuer, Esther |
25.09.2019 | Palast Darter 2 |
Bils, Christopher
Trost, Manuel |
1:2 |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 2:0 | Feuer, Esther |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 2:0 | Feuer, Esther |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Blankenburg, Marcel |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Schulze, Oleg |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Feuer, Esther
Balz, Susanne |
0:2 |
Blankenburg, Marcel
Schulze, Oleg |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Switay, Madilane |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Nowack, Gernot |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 1:2 | Feuer, Esther |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:0 | Feuer, Esther |
30.10.2019 | Brawl Breakers |
Foerster, Kai
Hunold, Dustin |
2:0 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 2:0 | Feuer, Esther |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 2:0 | Feuer, Esther |
06.11.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Feuer, Esther |
06.11.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Feuer, Esther |
06.11.2019 | DC Bundy's |
Fischer, René
Dydowicz, Izabela |
0:2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
06.11.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:1 | Feuer, Esther |
06.11.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:0 | Feuer, Esther |
20.11.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Feuer, Esther |
20.11.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Feuer, Esther |
20.11.2019 | Endstation |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
2:1 |
Feuer, Esther
Falkenberg, Claudio |
20.11.2019 | Endstation | Thieme, Tobias | 0:2 | Feuer, Esther |
20.11.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 1:2 | Feuer, Esther |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Feuer, Esther | 0:2 | Männchen, Christoph |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Feuer, Esther | 0:2 | Köpge, Manuel |
27.11.2019 | D. D. Revolution |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Feuer, Esther | 2:1 | Bensch, Marcel |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Feuer, Esther | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
04.12.2019 | Ray's Royals | Feuer, Esther | 2:0 | Koß, Dirk |
04.12.2019 | Ray's Royals | Feuer, Esther | 2:0 | Gonsior, Nicole |
04.12.2019 | Ray's Royals |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
2:1 |
Gonsior, Nicole
Hoppe, Michael |
04.12.2019 | Ray's Royals | Feuer, Esther | 2:1 | Engel, Michael |
04.12.2019 | Ray's Royals | Feuer, Esther | 2:1 | Poeting, Carsten |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Feuer, Esther |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:1 | Feuer, Esther |
11.12.2019 | D. D. Reloaded |
Männling, Tino
Wenkel, Torsten |
2:1 |
Feuer, Esther
Falkenberg, Claudio |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 1:2 | Feuer, Esther |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 0:2 | Feuer, Esther |
08.01.2020 | Red Lions | Feuer, Esther | 2:0 | Marquard, Michael |
08.01.2020 | Red Lions | Feuer, Esther | 0:2 | Glätzer, Marcel |
08.01.2020 | Red Lions |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
0:2 |
Lorenzen, Maik
Peckart, Gerd |
08.01.2020 | Red Lions | Feuer, Esther | 0:2 | Lorenzen, Maik |
08.01.2020 | Red Lions | Feuer, Esther | 1:2 | Peckart, Gerd |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Suhr, Steffen |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Schulze, Maik |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
2:0 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Ringel, Hendrik |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Feuer, Esther |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 0:2 | Feuer, Esther |
22.01.2020 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Hartwig, Manuela |
0:2 |
Falkenberg, Claudio
Feuer, Esther |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Feuer, Esther |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Feuer, Esther |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Zieschang, Ronny |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Bils, Christopher |
29.01.2020 | Palast Darter 2 |
Falkenberg, Claudio
Feuer, Esther |
1:2 |
Bils, Christopher
Trost, Manuel |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Feuer, Esther | 0:2 | Nguyen, Haohuy |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Radensleben, Stefan |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Feuer, Esther |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 0:2 | Feuer, Esther |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
0:2 |
Feuer, Esther
Falkenberg, Claudio |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Feuer, Esther |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 2:1 | Feuer, Esther |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Feuer, Esther | 2:0 | Nottbusch, Volker |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Feuer, Esther | 1:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Brawl Breakers |
Balz, Susanne
Feuer, Esther |
0:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Feuer, Esther | 1:2 | Tag, Michael |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Feuer, Esther | 2:0 | Ruschinski, Helga |
04.03.2020 | DC Bundy's | Feuer, Esther | 1:2 | Schneider, André |
04.03.2020 | DC Bundy's | Feuer, Esther | 1:2 | Pinke, Alois |
04.03.2020 | DC Bundy's |
Falkenberg, Claudio
Feuer, Esther |
1:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
04.03.2020 | DC Bundy's | Feuer, Esther | 2:0 | Dydowicz, Izabela |
04.03.2020 | DC Bundy's | Feuer, Esther | 0:2 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 67 | 17 |
Sets | 40 : 44 | 34 : 33 | 6 : 11 |
Legs | 102 : 102 | 85 : 78 | 17 : 24 |