Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Brawl Breakers | Neumann, Patrick | 2:1 | Nottbusch, Volker |
11.09.2019 | Brawl Breakers | Neumann, Patrick | 1:2 | Jaß, Tolga |
11.09.2019 | Brawl Breakers |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
0:2 |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
11.09.2019 | Brawl Breakers | Neumann, Patrick | 0:2 | Foerster, Kai |
25.09.2019 | Endstation | Neumann, Patrick | 2:0 | Schirner, Stefan |
25.09.2019 | Endstation | Neumann, Patrick | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
06.11.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 1:2 | Neumann, Patrick |
06.11.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:0 | Neumann, Patrick |
06.11.2019 | D. D. Reloaded |
Kirbs, Joachim
Korn, Markus |
1:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
06.11.2019 | D. D. Reloaded | Korn, Markus | 0:2 | Neumann, Patrick |
06.11.2019 | D. D. Reloaded | Kirbs, Joachim | 0:2 | Neumann, Patrick |
20.11.2019 | Red Lions | Neumann, Patrick | 2:0 | Donat, Frank |
20.11.2019 | Red Lions | Neumann, Patrick | 0:2 | Glätzer, Marcel |
20.11.2019 | Red Lions |
Switay, Madilane
Neumann, Patrick |
2:0 |
Donat, Frank
Marquard, Michael |
20.11.2019 | Red Lions | Neumann, Patrick | 2:0 | Pietraszewski, Benjamin |
20.11.2019 | Red Lions | Neumann, Patrick | 1:2 | Lorenzen, Maik |
27.11.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Neumann, Patrick |
27.11.2019 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Neumann, Patrick |
11.12.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | Neumann, Patrick |
11.12.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 2:1 | Neumann, Patrick |
11.12.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 0:2 | Neumann, Patrick |
11.12.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:1 | Neumann, Patrick |
08.01.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:0 | Neumann, Patrick |
08.01.2020 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 1:2 | Neumann, Patrick |
08.01.2020 | D. D. Revolution |
Darwisch, Walid
Nisseleit, Marcus |
1:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
08.01.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:0 | Neumann, Patrick |
08.01.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Neumann, Patrick |
15.01.2020 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 0:2 | Neumann, Patrick |
15.01.2020 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 2:0 | Neumann, Patrick |
15.01.2020 | Brawl Breakers |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
0:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
22.01.2020 | DC Bundy's | Neumann, Patrick | 1:2 | Fischer, René |
22.01.2020 | DC Bundy's | Neumann, Patrick | 2:1 | Werner, Falko |
22.01.2020 | DC Bundy's |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
1:2 |
Werner, Falko
Schneider, André |
22.01.2020 | DC Bundy's | Neumann, Patrick | 2:0 | Arnold, David |
22.01.2020 | DC Bundy's | Neumann, Patrick | 2:0 | Schneider, André |
29.01.2020 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Neumann, Patrick |
29.01.2020 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Neumann, Patrick |
29.01.2020 | Endstation |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
29.01.2020 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Neumann, Patrick |
29.01.2020 | Endstation | Noack, Michel | 2:1 | Neumann, Patrick |
12.02.2020 | Hard Lines 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Feuer, Esther |
12.02.2020 | Hard Lines 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Baumeister, Eric |
12.02.2020 | Hard Lines 2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
0:2 |
Feuer, Esther
Falkenberg, Claudio |
12.02.2020 | Hard Lines 2 | Neumann, Patrick | 2:0 | Balz, Niklas |
12.02.2020 | Hard Lines 2 | Neumann, Patrick | 0:2 | Falkenberg, Claudio |
26.02.2020 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Neumann, Patrick |
26.02.2020 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Neumann, Patrick |
26.02.2020 | Ray's Royals |
Poeting, Carsten
Engel, Michael |
2:1 |
Switay, Madilane
Neumann, Patrick |
04.03.2020 | D. D. Reloaded | Neumann, Patrick | 2:1 | Männling, Tino |
04.03.2020 | D. D. Reloaded | Neumann, Patrick | 2:1 | Schettle, Sven |
04.03.2020 | D. D. Reloaded |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
2:1 |
Männling, Tino
Carlitscheck, Bernd |
04.03.2020 | D. D. Reloaded | Neumann, Patrick | 1:2 | Enew, Michail |
04.03.2020 | D. D. Reloaded | Neumann, Patrick | 1:2 | Carlitscheck, Bernd |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 43 | 10 |
Sets | 27 : 26 | 22 : 21 | 5 : 5 |
Legs | 66 : 63 | 54 : 50 | 12 : 13 |