Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
11.09.2019 | Red Lions | Pietraszewski, Benjamin | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
11.09.2019 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Glätzer, Marcel |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Roestel, Wolfgang |
11.09.2019 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
18.09.2019 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Suhr, Steffen |
18.09.2019 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Toepfer, Matthias |
18.09.2019 | Crazy Darts 2 |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Daus, Michael
Deutinger, Karl-Heinz |
18.09.2019 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Daus, Michael |
18.09.2019 | Crazy Darts 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Modrzynski, Stephan |
23.10.2019 | Palast Darter 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Radensleben, Stefan |
23.10.2019 | Palast Darter 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Lux, Patrick |
23.10.2019 | Palast Darter 2 |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
2:0 |
Nguyen, Haohuy
Trost, Manuel |
23.10.2019 | Palast Darter 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Trost, Manuel |
30.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
30.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
30.10.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Switay, Madilane
Altmann, Gabriela |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
30.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
30.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Altmann, Gabriela | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
06.11.2019 | Brawl Breakers | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Jaß, Tolga |
06.11.2019 | Brawl Breakers | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Nottbusch, Volker |
06.11.2019 | Brawl Breakers |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
06.11.2019 | Brawl Breakers | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Hunold, Dustin |
06.11.2019 | Brawl Breakers | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Foerster, Kai |
20.11.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
20.11.2019 | DC Bundy's |
Werner, Falko
Schneider, André |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Poeting, Carsten |
20.11.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
27.11.2019 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
27.11.2019 | Endstation | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Richter, Heiko |
27.11.2019 | Endstation |
Gonsior, Nicole
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Thiele, Alexander
Richter, Heiko |
11.12.2019 | D. D. Revolution | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Beutin, Sebastian |
11.12.2019 | D. D. Revolution | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Scheffler, Max |
11.12.2019 | D. D. Revolution |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
11.12.2019 | D. D. Revolution | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Bensch, Marcel |
11.12.2019 | D. D. Revolution | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
15.01.2020 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Peckart, Gerd |
15.01.2020 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Glätzer, Marcel |
15.01.2020 | Red Lions | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Stochay, Michael |
22.01.2020 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
22.01.2020 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
22.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
29.01.2020 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Passehl, Luca |
29.01.2020 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Adler, Sven |
29.01.2020 | Red Tops 2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:0 |
Hartwig, Manuela
Passehl, Luca |
29.01.2020 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Hartwig, Manuela |
29.01.2020 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Gorzel, Tina |
12.02.2020 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
12.02.2020 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
12.02.2020 | Palast Darter 2 |
Bils, Christopher
Zieschang, Ronny |
1:2 |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
12.02.2020 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
12.02.2020 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
26.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Neumann, Patrick |
26.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Bruch, Ronny |
26.02.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Bickert, Michael
Bruch, Ronny |
26.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Bickert, Michael |
26.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Switay, Madilane |
04.03.2020 | Brawl Breakers | Tag, Michael | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
04.03.2020 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
04.03.2020 | Brawl Breakers |
Nottbusch, Volker
Foerster, Kai |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
04.03.2020 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
04.03.2020 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
11.03.2020 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Pinke, Alois |
11.03.2020 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schneider, André |
11.03.2020 | DC Bundy's |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
1:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
11.03.2020 | DC Bundy's | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Fischer, René |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 51 | 14 |
Sets | 31 : 34 | 26 : 25 | 5 : 9 |
Legs | 84 : 80 | 67 : 61 | 17 : 19 |