Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Konrad, Martin |
11.09.2019 | Red Tops 2 | Herbst, Olaf | 0:2 | Konrad, Martin |
11.09.2019 | Red Tops 2 |
Herbst, Olaf
Ruppel, Marc |
0:2 |
Konrad, Martin
Richter, Heiko |
11.09.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Konrad, Martin |
11.09.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Konrad, Martin |
18.09.2019 | Palast Darter 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Radensleben, Stefan |
18.09.2019 | Palast Darter 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Zieschang, Ronny |
18.09.2019 | Palast Darter 2 |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
2:0 |
Trost, Manuel
Bils, Christopher |
18.09.2019 | Palast Darter 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Nguyen, Haohuy |
18.09.2019 | Palast Darter 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Trost, Manuel |
25.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Konrad, Martin |
25.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 2:1 | Konrad, Martin |
23.10.2019 | Brawl Breakers |
Thiele, Alexander
Konrad, Martin |
1:2 |
Foerster, Kai
Nottbusch, Volker |
23.10.2019 | Brawl Breakers | Konrad, Martin | 2:1 | Hunold, Dustin |
23.10.2019 | Brawl Breakers | Konrad, Martin | 2:0 | Jaß, Tolga |
30.10.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Konrad, Martin |
30.10.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Konrad, Martin |
30.10.2019 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Konrad, Martin
Noack, Michel |
30.10.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Konrad, Martin |
30.10.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 0:2 | Konrad, Martin |
06.11.2019 | D. D. Revolution | Konrad, Martin | 1:2 | Bensch, Marcel |
06.11.2019 | D. D. Revolution | Konrad, Martin | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
06.11.2019 | D. D. Revolution |
Konrad, Martin
Ehmig, Norman |
2:0 |
Carlitscheck, Steven
Köpge, Manuel |
06.11.2019 | D. D. Revolution | Konrad, Martin | 0:2 | Köpge, Manuel |
06.11.2019 | D. D. Revolution | Konrad, Martin | 2:1 | Nisseleit, Marcus |
20.11.2019 | Hard Lines 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Baumeister, Eric |
20.11.2019 | Hard Lines 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Feuer, Esther |
20.11.2019 | Hard Lines 2 |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
2:1 |
Feuer, Esther
Falkenberg, Claudio |
20.11.2019 | Hard Lines 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Balz, Niklas |
20.11.2019 | Hard Lines 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Falkenberg, Claudio |
04.12.2019 | D. D. Reloaded |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
1:2 |
Männling, Tino
Enew, Michail |
04.12.2019 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 2:0 | Kirbs, Joachim |
04.12.2019 | D. D. Reloaded | Konrad, Martin | 2:0 | Schmidt, Mathias |
08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Suhr, Steffen |
08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Ringel, Hendrik |
08.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Noack, Michel
Konrad, Martin |
1:2 |
Balz, Nicole
Suhr, Steffen |
08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Balz, Nicole |
08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Schulze, Maik |
15.01.2020 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Pelzer, Florian |
15.01.2020 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Schütte, Hans-Joachim |
15.01.2020 | Red Tops 2 |
Richter, Heiko
Konrad, Martin |
2:0 |
Gorzel, Tina
Hartwig, Manuela |
15.01.2020 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Gorzel, Tina |
15.01.2020 | Red Tops 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Hartwig, Manuela |
22.01.2020 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 2:1 | Konrad, Martin |
22.01.2020 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 1:2 | Konrad, Martin |
22.01.2020 | Palast Darter 2 |
Zieschang, Ronny
Lux, Patrick |
2:1 |
Ehmig, David
Konrad, Martin |
22.01.2020 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 1:2 | Konrad, Martin |
22.01.2020 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 2:1 | Konrad, Martin |
29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Neumann, Patrick |
29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Konrad, Martin | 2:0 | Nowack, Gernot |
29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Konrad, Martin | 2:1 | Sandmeyer, Sven |
29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Konrad, Martin | 0:2 | Schulze, Oleg |
05.02.2020 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:1 | Konrad, Martin |
05.02.2020 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Konrad, Martin |
05.02.2020 | Red Lions |
Lorenzen, Maik
Brieske, Ingo |
1:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
05.02.2020 | Red Lions | Marquard, Michael | 0:2 | Konrad, Martin |
05.02.2020 | Red Lions | Peckart, Gerd | 2:0 | Konrad, Martin |
19.02.2020 | Brawl Breakers |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
0:2 |
Ehmig, Norman
Konrad, Martin |
19.02.2020 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Konrad, Martin |
19.02.2020 | Brawl Breakers | Strehlow, Thorsten | 0:2 | Konrad, Martin |
26.02.2020 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:1 | Schneider, André |
26.02.2020 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 2:1 | Pinke, Alois |
26.02.2020 | DC Bundy's |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
1:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
26.02.2020 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 1:2 | Arnold, David |
26.02.2020 | DC Bundy's | Konrad, Martin | 0:2 | Fischer, René |
04.03.2020 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 0:2 | Konrad, Martin |
04.03.2020 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 0:2 | Konrad, Martin |
04.03.2020 | D. D. Revolution |
Carlitscheck, Steven
Bensch, Marcel |
0:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
04.03.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:1 | Konrad, Martin |
04.03.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Konrad, Martin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 56 | 15 |
Sets | 47 : 24 | 38 : 18 | 9 : 6 |
Legs | 109 : 64 | 85 : 50 | 24 : 14 |