Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.09.2019 | Ray's Royals |
Roestel, Wolfgang
Gonsior, Pasquale |
1:2 |
Daus, Michael
Deutinger, Karl-Heinz |
18.09.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
18.09.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Nimis, Thorsten |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Männling, Tino |
25.09.2019 | D. D. Reloaded |
Deutinger, Karl-Heinz
Balz, Nicole |
0:2 |
Männling, Tino
Korn, Markus |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Deutinger, Karl-Heinz | 0:2 | Enew, Michail |
25.09.2019 | D. D. Reloaded | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Korn, Markus |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Darwisch, Walid | 2:1 | Deutinger, Karl-Heinz |
30.10.2019 | D. D. Revolution |
Darwisch, Walid
Nisseleit, Marcus |
2:0 |
Modrzynski, Stephan
Deutinger, Karl-Heinz |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
30.10.2019 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
06.11.2019 | Red Tops 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Bolle, Norbert |
06.11.2019 | Red Tops 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Hartwig, Manuela |
06.11.2019 | Red Tops 2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Sporleder, Karsten |
1:2 |
Hartwig, Manuela
Passehl, Luca |
06.11.2019 | Red Tops 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Passehl, Luca |
06.11.2019 | Red Tops 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Adler, Sven |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Lux, Patrick | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
20.11.2019 | Palast Darter 2 |
Bils, Christopher
Radensleben, Stefan |
0:2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Balz, Nicole |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Trost, Manuel | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
20.11.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 1:2 | Schulze, Oleg |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Neumann, Patrick |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Altmann, Gabriela |
27.11.2019 | Harlekin Steelers 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Blankenburg, Marcel |
04.12.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.12.2019 | Brawl Breakers | Seeliger, Benjamin | 2:1 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.12.2019 | Brawl Breakers |
Seeliger, Benjamin
Behnisch, Enrico |
0:2 |
Daus, Michael
Deutinger, Karl-Heinz |
04.12.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.12.2019 | Brawl Breakers | Behnisch, Enrico | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
11.12.2019 | DC Bundy's | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Schneider, André |
11.12.2019 | DC Bundy's | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Werner, Falko |
11.12.2019 | DC Bundy's |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:0 |
Fischer, René
Arnold, David |
11.12.2019 | DC Bundy's | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Dydowicz, Izabela |
08.01.2020 | Endstation | Noack, Michel | 1:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
08.01.2020 | Endstation | Ehmig, David | 2:1 | Deutinger, Karl-Heinz |
08.01.2020 | Endstation |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
0:2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Ringel, Hendrik |
08.01.2020 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Hard Lines 2 | Behrens, Angelika | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Hard Lines 2 |
Behrens, Angelika
Feuer, Esther |
2:0 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
22.01.2020 | Ray's Royals | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Grzegoszczyk, Bernhard |
22.01.2020 | Ray's Royals | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Poeting, Carsten |
22.01.2020 | Ray's Royals |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:1 |
Gonsior, Pasquale
Koß, Dirk |
22.01.2020 | Ray's Royals | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Gonsior, Nicole |
22.01.2020 | Ray's Royals | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
29.01.2020 | D. D. Reloaded |
Männling, Tino
Carlitscheck, Bernd |
0:2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Ringel, Hendrik |
29.01.2020 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
12.02.2020 | Red Lions | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Marquard, Michael |
12.02.2020 | Red Lions | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Stochay, Michael |
12.02.2020 | Red Lions |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:1 |
Peckart, Gerd
Lorenzen, Maik |
12.02.2020 | Red Lions | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Peckart, Gerd |
26.02.2020 | D. D. Revolution | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Carlitscheck, Steven |
26.02.2020 | D. D. Revolution | Deutinger, Karl-Heinz | 1:2 | Köpge, Manuel |
26.02.2020 | D. D. Revolution |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:0 |
Bensch, Marcel
Scheffler, Max |
26.02.2020 | D. D. Revolution | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Nisseleit, Marcus |
26.02.2020 | D. D. Revolution | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Scheffler, Max |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.03.2020 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
04.03.2020 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Hartwig, Manuela |
2:1 |
Deutinger, Karl-Heinz
Ringel, Hendrik |
11.03.2020 | Palast Darter 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 1:2 | Frese, Urs-Vuyo |
11.03.2020 | Palast Darter 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:1 | Zieschang, Ronny |
11.03.2020 | Palast Darter 2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Ringel, Hendrik |
1:2 |
Nguyen, Haohuy
Trost, Manuel |
11.03.2020 | Palast Darter 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Nguyen, Haohuy |
11.03.2020 | Palast Darter 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Trost, Manuel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 71 | 56 | 15 |
Sets | 53 : 18 | 44 : 12 | 9 : 6 |
Legs | 115 : 53 | 94 : 38 | 21 : 15 |