Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.09.2019 | Crazy Darts 2 |
Toepfer, Matthias
Schulze, Maik |
1:2 |
Balz, Niklas
Baumeister, Eric |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Balz, Nicole | 2:1 | Baumeister, Eric |
11.09.2019 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:0 | Baumeister, Eric |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Pelzer, Florian |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Passehl, Luca |
18.09.2019 | Red Tops 2 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
2:1 |
Bolle, Norbert
Passehl, Luca |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Bolle, Norbert |
18.09.2019 | Red Tops 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Hartwig, Manuela |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 2:1 | Baumeister, Eric |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 1:2 | Baumeister, Eric |
25.09.2019 | Palast Darter 2 |
Radensleben, Stefan
Nguyen, Haohuy |
1:2 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Bils, Christopher | 2:1 | Baumeister, Eric |
25.09.2019 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:1 | Baumeister, Eric |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Bickert, Michael |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Switay, Madilane |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
2:0 |
Switay, Madilane
Nowack, Gernot |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Schulze, Oleg |
23.10.2019 | Harlekin Steelers 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Blankenburg, Marcel |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:1 | Baumeister, Eric |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 1:2 | Baumeister, Eric |
30.10.2019 | Brawl Breakers |
Ruschinski, Helga
Tag, Michael |
0:2 |
Baumeister, Eric
Balz, Susanne |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 0:2 | Baumeister, Eric |
30.10.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 0:2 | Baumeister, Eric |
06.11.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Baumeister, Eric |
06.11.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Baumeister, Eric |
06.11.2019 | DC Bundy's |
Schneider, André
Werner, Falko |
2:1 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
06.11.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 2:1 | Baumeister, Eric |
06.11.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 2:0 | Baumeister, Eric |
20.11.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:1 | Baumeister, Eric |
20.11.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Baumeister, Eric |
20.11.2019 | Endstation |
Ehmig, Norman
Noack, Michel |
0:2 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
20.11.2019 | Endstation | Richter, Heiko | 0:2 | Baumeister, Eric |
20.11.2019 | Endstation | Thieme, Tobias | 0:2 | Baumeister, Eric |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Baumeister, Eric | 1:2 | Köpge, Manuel |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Baumeister, Eric | 2:0 | Männchen, Christoph |
27.11.2019 | D. D. Revolution |
Balz, Niklas
Baumeister, Eric |
0:2 |
Köpge, Manuel
Männchen, Christoph |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Baumeister, Eric | 2:0 | Carlitscheck, Steven |
27.11.2019 | D. D. Revolution | Baumeister, Eric | 1:2 | Bensch, Marcel |
04.12.2019 | Ray's Royals | Baumeister, Eric | 2:0 | Gonsior, Nicole |
04.12.2019 | Ray's Royals | Baumeister, Eric | 2:0 | Koß, Dirk |
04.12.2019 | Ray's Royals |
Balz, Niklas
Baumeister, Eric |
2:0 |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
04.12.2019 | Ray's Royals | Baumeister, Eric | 2:0 | Poeting, Carsten |
04.12.2019 | Ray's Royals | Baumeister, Eric | 1:2 | Engel, Michael |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Männling, Tino | 2:1 | Baumeister, Eric |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Baumeister, Eric |
11.12.2019 | D. D. Reloaded |
Schettle, Sven
Enew, Michail |
2:1 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 1:2 | Baumeister, Eric |
11.12.2019 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Baumeister, Eric |
08.01.2020 | Red Lions | Baumeister, Eric | 2:1 | Glätzer, Marcel |
08.01.2020 | Red Lions | Baumeister, Eric | 2:0 | Marquard, Michael |
08.01.2020 | Red Lions |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
0:2 |
Donat, Frank
Brieske, Ingo |
08.01.2020 | Red Lions | Baumeister, Eric | 1:2 | Peckart, Gerd |
08.01.2020 | Red Lions | Baumeister, Eric | 2:1 | Lorenzen, Maik |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Baumeister, Eric | 2:1 | Schulze, Maik |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Suhr, Steffen |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Falkenberg, Claudio
Baumeister, Eric |
0:2 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Deutinger, Karl-Heinz |
15.01.2020 | Crazy Darts 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Ringel, Hendrik |
22.01.2020 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Schütte, Hans-Joachim |
0:2 |
Balz, Niklas
Baumeister, Eric |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 1:2 | Baumeister, Eric |
22.01.2020 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Baumeister, Eric |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Bils, Christopher |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Zieschang, Ronny |
29.01.2020 | Palast Darter 2 |
Balz, Niklas
Baumeister, Eric |
1:2 |
Nguyen, Haohuy
Radensleben, Stefan |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Radensleben, Stefan |
29.01.2020 | Palast Darter 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Nguyen, Haohuy |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Baumeister, Eric |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:1 | Baumeister, Eric |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Nowack, Gernot
Schulze, Oleg |
2:1 |
Baumeister, Eric
Balz, Niklas |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 2:0 | Baumeister, Eric |
12.02.2020 | Harlekin Steelers 2 | Schulze, Oleg | 1:2 | Baumeister, Eric |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Baumeister, Eric | 2:0 | Ruschinski, Helga |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Baumeister, Eric | 2:1 | Tag, Michael |
26.02.2020 | Brawl Breakers |
Falkenberg, Claudio
Baumeister, Eric |
2:0 |
Tag, Michael
Ruschinski, Helga |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Baumeister, Eric | 1:2 | Foerster, Kai |
26.02.2020 | Brawl Breakers | Baumeister, Eric | 1:2 | Nottbusch, Volker |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 76 | 60 | 16 |
Sets | 46 : 30 | 37 : 23 | 9 : 7 |
Legs | 115 : 76 | 93 : 59 | 22 : 17 |