Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Nimis, Thorsten |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Korn, Markus |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Schettle, Sven |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 25.09.2019 | Red Lions | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Donat, Frank |
| 25.09.2019 | Red Lions | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Stochay, Michael |
| 25.09.2019 | Red Lions |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
0:2 |
Pietraszewski, Benjamin
Brieske, Ingo |
| 25.09.2019 | Red Lions | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Lorenzen, Maik |
| 25.09.2019 | Red Lions | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Pietraszewski, Benjamin |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | DC Bundy's |
Werner, Falko
Schneider, André |
1:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Werner, Falko | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 30.10.2019 | Crazy Darts 2 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Suhr, Steffen |
| 30.10.2019 | Crazy Darts 2 | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Balz, Nicole |
| 30.10.2019 | Crazy Darts 2 |
Carlitscheck, Steven
Köpge, Manuel |
2:0 |
Suhr, Steffen
Balz, Nicole |
| 30.10.2019 | Crazy Darts 2 | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
| 30.10.2019 | Crazy Darts 2 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Modrzynski, Stephan |
| 06.11.2019 | Endstation | Ehmig, David | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 06.11.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 06.11.2019 | Endstation |
Konrad, Martin
Ehmig, Norman |
2:0 |
Carlitscheck, Steven
Köpge, Manuel |
| 06.11.2019 | Endstation | Ehmig, Norman | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 06.11.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 20.11.2019 | Red Tops 2 | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Gorzel, Tina |
| 20.11.2019 | Red Tops 2 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Hartwig, Manuela |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Balz, Niklas | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 04.12.2019 | Palast Darter 2 | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Lux, Patrick |
| 04.12.2019 | Palast Darter 2 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Nguyen, Haohuy |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 2:1 | Carlitscheck, Steven |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Carlitscheck, Steven |
| 11.12.2019 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:1 | Carlitscheck, Steven |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
2:0 |
Schulze, Oleg
Blankenburg, Marcel |
| 08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Schulze, Oleg |
| 08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Neumann, Patrick |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded |
Kirbs, Joachim
Männling, Tino |
2:0 |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 22.01.2020 | Brawl Breakers | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 22.01.2020 | Brawl Breakers | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Hunold, Dustin |
| 29.01.2020 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Stochay, Michael |
2:1 |
Darwisch, Walid
Carlitscheck, Steven |
| 29.01.2020 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 29.01.2020 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 12.02.2020 | DC Bundy's |
Scheffler, Max
Carlitscheck, Steven |
1:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
| 12.02.2020 | DC Bundy's | Carlitscheck, Steven | 1:2 | Pinke, Alois |
| 12.02.2020 | DC Bundy's | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Fischer, René |
| 26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Carlitscheck, Steven |
| 26.02.2020 | Crazy Darts 2 | Tietzmann, Maik | 1:2 | Carlitscheck, Steven |
| 04.03.2020 | Endstation | Carlitscheck, Steven | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | Endstation | Carlitscheck, Steven | 2:0 | Thiele, Alexander |
| 04.03.2020 | Endstation |
Carlitscheck, Steven
Bensch, Marcel |
0:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | Endstation | Carlitscheck, Steven | 0:2 | Ehmig, David |
| 04.03.2020 | Endstation | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Konrad, Martin |
| 11.03.2020 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 11.03.2020 | Red Tops 2 | Bolle, Norbert | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 11.03.2020 | Red Tops 2 |
Gorzel, Tina
Adler, Sven |
0:2 |
Carlitscheck, Steven
Scheffler, Max |
| 11.03.2020 | Red Tops 2 | Schütte, Hans-Joachim | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 11.03.2020 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 68 | 56 | 12 |
| Sets | 49 : 19 | 43 : 13 | 6 : 6 |
| Legs | 104 : 57 | 90 : 44 | 14 : 13 |