Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 11.09.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 11.09.2019 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Hartwig, Manuela |
2:1 |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
| 11.09.2019 | Red Tops 2 | Ruppel, Marc | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 18.09.2019 | Palast Darter 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Nguyen, Haohuy |
| 18.09.2019 | Palast Darter 2 | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Trost, Manuel |
| 18.09.2019 | Palast Darter 2 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
2:1 |
Nguyen, Haohuy
Lux, Patrick |
| 18.09.2019 | Palast Darter 2 | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Radensleben, Stefan |
| 18.09.2019 | Palast Darter 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Bils, Christopher |
| 25.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 25.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 25.09.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Nowack, Gernot
Bickert, Michael |
2:1 |
Pragst, Wolfgang
Richter, Heiko |
| 23.10.2019 | Brawl Breakers | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Foerster, Kai |
| 23.10.2019 | Brawl Breakers | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Nottbusch, Volker |
| 23.10.2019 | Brawl Breakers |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
| 23.10.2019 | Brawl Breakers | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 23.10.2019 | Brawl Breakers | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Hunold, Dustin |
| 30.10.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
| 30.10.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 30.10.2019 | DC Bundy's |
Arnold, David
Fischer, René |
2:1 |
Pragst, Wolfgang
Thiele, Alexander |
| 30.10.2019 | DC Bundy's | Arnold, David | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 06.11.2019 | D. D. Revolution | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 27.11.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 27.11.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
0:2 |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
| 27.11.2019 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 27.11.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 04.12.2019 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Schettle, Sven |
| 04.12.2019 | D. D. Reloaded | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Männling, Tino |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Ringel, Hendrik |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Suhr, Steffen |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 2 |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
0:2 |
Deutinger, Karl-Heinz
Ringel, Hendrik |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
| 08.01.2020 | Crazy Darts 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Balz, Nicole |
| 15.01.2020 | Red Tops 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Schütte, Hans-Joachim |
| 22.01.2020 | Palast Darter 2 | Nguyen, Haohuy | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 22.01.2020 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Pragst, Wolfgang | 2:1 | Nowack, Gernot |
| 29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Pragst, Wolfgang | 0:2 | Neumann, Patrick |
| 29.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
2:0 |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
| 05.02.2020 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 05.02.2020 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 05.02.2020 | Red Lions |
Lorenzen, Maik
Brieske, Ingo |
1:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Brawl Breakers | Strehlow, Thorsten | 0:2 | Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Brawl Breakers |
Foerster, Kai
Strehlow, Thorsten |
2:0 |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Brawl Breakers | Foerster, Kai | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Brawl Breakers | Hunold, Dustin | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 26.02.2020 | DC Bundy's | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Fischer, René |
| 26.02.2020 | DC Bundy's | Pragst, Wolfgang | 1:2 | Arnold, David |
| 26.02.2020 | DC Bundy's |
Pragst, Wolfgang
Konrad, Martin |
1:2 |
Arnold, David
Fischer, René |
| 04.03.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 1:2 | Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | D. D. Revolution |
Carlitscheck, Steven
Bensch, Marcel |
0:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | D. D. Revolution | Köpge, Manuel | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | D. D. Revolution | Bensch, Marcel | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 56 | 44 | 12 |
| Sets | 25 : 31 | 19 : 25 | 6 : 6 |
| Legs | 63 : 72 | 47 : 57 | 16 : 15 |