Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Bensch, Marcel | 2:1 | Korn, Markus |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Bensch, Marcel | 2:1 | Nimis, Thorsten |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded |
Bensch, Marcel
Nisseleit, Marcus |
2:0 |
Korn, Markus
Enew, Michail |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Bensch, Marcel | 0:2 | Schettle, Sven |
| 11.09.2019 | D. D. Reloaded | Bensch, Marcel | 2:0 | Baumgarten, Detlef |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Nottbusch, Volker | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers | Jaß, Tolga | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 18.09.2019 | Brawl Breakers |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
1:2 |
Nisseleit, Marcus
Bensch, Marcel |
| 25.09.2019 | Red Lions | Bensch, Marcel | 2:0 | Stochay, Michael |
| 25.09.2019 | Red Lions | Bensch, Marcel | 0:2 | Donat, Frank |
| 25.09.2019 | Red Lions |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
0:2 |
Pietraszewski, Benjamin
Brieske, Ingo |
| 25.09.2019 | Red Lions | Bensch, Marcel | 2:1 | Pietraszewski, Benjamin |
| 25.09.2019 | Red Lions | Bensch, Marcel | 2:1 | Lorenzen, Maik |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Pinke, Alois | 0:2 | Bensch, Marcel |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Schneider, André | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 23.10.2019 | DC Bundy's |
Werner, Falko
Schneider, André |
1:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Fischer, René | 1:2 | Bensch, Marcel |
| 23.10.2019 | DC Bundy's | Simon, Adrian | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 06.11.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 1:2 | Bensch, Marcel |
| 06.11.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 06.11.2019 | Endstation |
Ehmig, David
Noack, Michel |
1:2 |
Bensch, Marcel
Nisseleit, Marcus |
| 06.11.2019 | Endstation | Noack, Michel | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Balz, Niklas | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Falkenberg, Claudio | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 |
Feuer, Esther
Behrens, Angelika |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 27.11.2019 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 1:2 | Bensch, Marcel |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Hoppe, Michael | 1:2 | Bensch, Marcel |
| 11.12.2019 | Ray's Royals |
Gonsior, Pasquale
Hoppe, Michael |
0:2 |
Bensch, Marcel
Carlitscheck, Steven |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 11.12.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 1:2 | Bensch, Marcel |
| 08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bensch, Marcel | 2:0 | Switay, Madilane |
| 08.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Bensch, Marcel | 1:2 | Bickert, Michael |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded |
Schmidt, Mathias
Enew, Michail |
0:2 |
Darwisch, Walid
Bensch, Marcel |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded | Schettle, Sven | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 15.01.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 29.01.2020 | Red Lions | Stochay, Michael | 2:1 | Bensch, Marcel |
| 29.01.2020 | Red Lions | Donat, Frank | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 12.02.2020 | DC Bundy's | Bensch, Marcel | 0:2 | Schneider, André |
| 12.02.2020 | DC Bundy's | Bensch, Marcel | 2:0 | Werner, Falko |
| 26.02.2020 | Crazy Darts 2 |
Ringel, Hendrik
Deutinger, Karl-Heinz |
2:0 |
Bensch, Marcel
Scheffler, Max |
| 04.03.2020 | Endstation |
Carlitscheck, Steven
Bensch, Marcel |
0:2 |
Konrad, Martin
Pragst, Wolfgang |
| 04.03.2020 | Endstation | Bensch, Marcel | 1:2 | Thiele, Alexander |
| 04.03.2020 | Endstation | Bensch, Marcel | 2:1 | Pragst, Wolfgang |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 45 | 35 | 10 |
| Sets | 22 : 23 | 15 : 20 | 7 : 3 |
| Legs | 52 : 59 | 38 : 50 | 14 : 9 |