Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2019 | Palast Darter 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Trost, Manuel |
| 06.11.2019 | Palast Darter 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Radensleben, Stefan |
| 20.11.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Switay, Madilane
Neumann, Patrick |
2:0 |
Donat, Frank
Marquard, Michael |
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Marquard, Michael | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 27.11.2019 | Brawl Breakers | Marquard, Michael | 1:2 | Hunold, Dustin |
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Feuer, Esther | 2:0 | Marquard, Michael |
| 08.01.2020 | Hard Lines 2 | Baumeister, Eric | 2:0 | Marquard, Michael |
| 15.01.2020 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Grzegoszczyk, Bernhard |
0:2 |
Peckart, Gerd
Marquard, Michael |
| 15.01.2020 | Ray's Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Marquard, Michael |
| 22.01.2020 | D. D. Reloaded | Marquard, Michael | 1:2 | Enew, Michail |
| 05.02.2020 | Endstation | Marquard, Michael | 0:2 | Konrad, Martin |
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Deutinger, Karl-Heinz | 2:0 | Marquard, Michael |
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Suhr, Steffen | 2:1 | Marquard, Michael |
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 |
Suhr, Steffen
Modrzynski, Stephan |
2:0 |
Marquard, Michael
Brieske, Ingo |
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Modrzynski, Stephan | 2:0 | Marquard, Michael |
| 12.02.2020 | Crazy Darts 2 | Ringel, Hendrik | 2:0 | Marquard, Michael |
| 26.02.2020 | Red Tops 2 | Marquard, Michael | 0:2 | Hartwig, Manuela |
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Zieschang, Ronny | 2:0 | Marquard, Michael |
| 04.03.2020 | Palast Darter 2 | Radensleben, Stefan | 0:2 | Marquard, Michael |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 16 | 3 |
| Sets | 3 : 16 | 2 : 14 | 1 : 2 |
| Legs | 9 : 32 | 7 : 28 | 2 : 4 |