Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Switay, Madilane | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Neumann, Patrick | 1:2 | Jaß, Tolga |
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 |
Neumann, Patrick
Sandmeyer, Sven |
0:2 |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Blankenburg, Marcel | 1:2 | Jaß, Tolga |
| 11.09.2019 | Harlekin Steelers 2 | Bickert, Michael | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Jaß, Tolga | 2:0 | Nisseleit, Marcus |
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Jaß, Tolga | 2:0 | Bensch, Marcel |
| 18.09.2019 | D. D. Revolution |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
1:2 |
Nisseleit, Marcus
Bensch, Marcel |
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Jaß, Tolga | 0:2 | Scheffler, Max |
| 18.09.2019 | D. D. Revolution | Jaß, Tolga | 0:2 | Carlitscheck, Steven |
| 23.10.2019 | Endstation | Ehmig, David | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 23.10.2019 | Endstation | Thiele, Alexander | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 23.10.2019 | Endstation |
Ehmig, David
Pragst, Wolfgang |
2:1 |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
| 23.10.2019 | Endstation | Pragst, Wolfgang | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 23.10.2019 | Endstation | Konrad, Martin | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Feuer, Esther |
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Baumeister, Eric |
| 30.10.2019 | Hard Lines 2 | Jaß, Tolga | 0:2 | Balz, Susanne |
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Engel, Michael | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 06.11.2019 | Ray's Royals |
Hoppe, Michael
Gonsior, Pasquale |
0:2 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Poeting, Carsten | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 06.11.2019 | Ray's Royals | Roestel, Wolfgang | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Jaß, Tolga | 0:2 | Männling, Tino |
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Jaß, Tolga | 0:2 | Enew, Michail |
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
1:2 |
Männling, Tino
Enew, Michail |
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Jaß, Tolga | 1:2 | Korn, Markus |
| 20.11.2019 | D. D. Reloaded | Jaß, Tolga | 2:1 | Baumgarten, Detlef |
| 27.11.2019 | Red Lions | Brieske, Ingo | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 27.11.2019 | Red Lions | Peckart, Gerd | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 27.11.2019 | Red Lions |
Brieske, Ingo
Donat, Frank |
2:0 |
Jaß, Tolga
Nottbusch, Volker |
| 27.11.2019 | Red Lions | Marquard, Michael | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 27.11.2019 | Red Lions | Lorenzen, Maik | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Jaß, Tolga | 0:2 | Deutinger, Karl-Heinz |
| 04.12.2019 | Crazy Darts 2 | Jaß, Tolga | 0:2 | Daus, Michael |
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 1:2 | Jaß, Tolga |
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 11.12.2019 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Gorzel, Tina |
1:2 |
Behnisch, Enrico
Jaß, Tolga |
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Gorzel, Tina | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 11.12.2019 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 | Jaß, Tolga | 2:1 | Trost, Manuel |
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Radensleben, Stefan |
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 |
Jaß, Tolga
Tag, Michael |
2:0 |
Nguyen, Haohuy
Radensleben, Stefan |
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 | Jaß, Tolga | 2:0 | Nguyen, Haohuy |
| 08.01.2020 | Palast Darter 2 | Jaß, Tolga | 0:2 | Lux, Patrick |
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Bickert, Michael |
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Jaß, Tolga | 0:2 | Schulze, Oleg |
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
0:2 |
Neumann, Patrick
Switay, Madilane |
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Switay, Madilane |
| 15.01.2020 | Harlekin Steelers 2 | Jaß, Tolga | 1:2 | Nowack, Gernot |
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Carlitscheck, Steven | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Nisseleit, Marcus | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 22.01.2020 | D. D. Revolution |
Scheffler, Max
Nisseleit, Marcus |
2:0 |
Foerster, Kai
Jaß, Tolga |
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Männchen, Christoph | 1:2 | Jaß, Tolga |
| 22.01.2020 | D. D. Revolution | Scheffler, Max | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Jaß, Tolga | 2:1 | Simon, Adrian |
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Jaß, Tolga | 0:2 | Fischer, René |
| 29.01.2020 | DC Bundy's |
Jaß, Tolga
Hunold, Dustin |
0:2 |
Schneider, André
Werner, Falko |
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Jaß, Tolga | 2:0 | Schneider, André |
| 29.01.2020 | DC Bundy's | Jaß, Tolga | 0:2 | Arnold, David |
| 19.02.2020 | Endstation | Jaß, Tolga | 2:0 | Pragst, Wolfgang |
| 19.02.2020 | Endstation | Jaß, Tolga | 0:2 | Ehmig, David |
| 19.02.2020 | Endstation |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
0:2 |
Ehmig, Norman
Konrad, Martin |
| 19.02.2020 | Endstation | Jaß, Tolga | 0:2 | Konrad, Martin |
| 19.02.2020 | Endstation | Jaß, Tolga | 1:2 | Ehmig, Norman |
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Jaß, Tolga | 1:2 | Engel, Michael |
| 04.03.2020 | Ray's Royals |
Hunold, Dustin
Jaß, Tolga |
0:2 |
Engel, Michael
Poeting, Carsten |
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Jaß, Tolga | 1:2 | Hoppe, Michael |
| 04.03.2020 | Ray's Royals | Jaß, Tolga | 1:2 | Poeting, Carsten |
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 0:2 | Jaß, Tolga |
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Sahm, Christian | 2:0 | Jaß, Tolga |
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded |
Männling, Tino
Wenkel, Torsten |
2:0 |
Strehlow, Thorsten
Jaß, Tolga |
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 2:1 | Jaß, Tolga |
| 11.03.2020 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Jaß, Tolga |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 74 | 60 | 14 |
| Sets | 24 : 50 | 20 : 40 | 4 : 10 |
| Legs | 68 : 108 | 57 : 87 | 11 : 21 |