Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Weber, Frank | 2:1 | Junghans, Frank |
28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Weber, Frank | 0:2 | Zimmermann, Sven |
28.09.2022 | DC Wir überlegen noch |
Weber, Frank
Lünse, Tobias |
0:2 |
Baumgart, Jens
Junghans, Frank |
28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Weber, Frank | 1:2 | Schulz, Daniel |
28.09.2022 | DC Wir überlegen noch | Weber, Frank | 0:2 | Baumgart, Jens |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Weber, Frank | 0:2 | Pinke, Alois |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Weber, Frank | 1:2 | Arnold, David |
05.10.2022 | DC Bundy´s |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
0:2 |
Fischer, René
Arnold, David |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Weber, Frank | 0:2 | Fischer, René |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Weber, Frank | 2:0 | Schneider, André |
12.10.2022 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 2:0 | Weber, Frank |
12.10.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Weber, Frank |
12.10.2022 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
2:1 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
12.10.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Weber, Frank |
12.10.2022 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 2:0 | Weber, Frank |
26.10.2022 | United DC | Mörl, Andreas | 2:1 | Weber, Frank |
26.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Weber, Frank |
26.10.2022 | United DC |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
2:0 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
26.10.2022 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Weber, Frank |
26.10.2022 | United DC | Bosse, Henry Miles | 2:1 | Weber, Frank |
16.11.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:0 | Weber, Frank |
16.11.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Weber, Frank |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Weber, Frank | 1:2 | Kahn, David |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Weber, Frank | 1:2 | Rohnke, Ingo |
23.11.2022 | Red Tops 2 |
Weber, Frank
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Bartel, Nicole
Passehl, Luca |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Weber, Frank | 1:2 | Hartwig, Manuela |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Weber, Frank | 2:0 | Passehl, Luca |
18.01.2023 | United DC |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
2:0 |
Sattler, Moritz
Schwanitz, Emma Leah |
18.01.2023 | United DC | Weber, Frank | 2:0 | Schwanitz, Emma Leah |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:0 | Weber, Frank |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:0 | Weber, Frank |
15.02.2023 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
2:0 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:0 | Weber, Frank |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Weber, Frank |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:0 | Weber, Frank |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Weber, Frank |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Weber, Frank |
08.03.2023 | BratesStay DC | Weber, Frank | 1:2 | Janitschke, Robin |
15.03.2023 | Red Tops 2 |
Kießling, Jan
Rohnke, Ingo |
0:2 |
Lünse, Ingo
Weber, Frank |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 2:1 | Weber, Frank |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Weber, Frank |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 33 | 8 |
Sets | 7 : 34 | 4 : 29 | 3 : 5 |
Legs | 27 : 70 | 20 : 59 | 7 : 11 |