Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 1:2 | Poeting, Bjarne |
| 21.09.2022 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Poeting, Bjarne |
| 28.09.2022 | Breakers Future | Poeting, Bjarne | 1:2 | Sanft, Steve |
| 28.09.2022 | Breakers Future | Poeting, Bjarne | 0:2 | Foerster, Kai |
| 12.10.2022 | United DC | Poeting, Bjarne | 0:2 | Behrendt, Oliver |
| 12.10.2022 | United DC | Poeting, Bjarne | 2:1 | Schwanitz, Emma Leah |
| 22.02.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Poeting, Bjarne |
| 22.02.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Poeting, Bjarne |
| 22.02.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Poeting, Bjarne |
| 22.02.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Poeting, Bjarne |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Poeting, Bjarne | 2:0 | Reichel, Katja |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Poeting, Bjarne | 1:2 | Nottbusch, Volker |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Poeting, Bjarne
Engel, Michael |
0:2 |
Nottbusch, Volker
Sahm, André |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Poeting, Bjarne | 0:2 | Sahm, André |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Poeting, Bjarne | 2:0 | Junghans, Frank |
| 29.03.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Poeting, Bjarne |
| 29.03.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 2:1 | Poeting, Bjarne |
| 29.03.2023 | BratesStay DC |
Feist, Rick
Janitschke, Robin |
0:2 |
Poeting, Bjarne
Poeting, Carsten |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 16 | 2 |
| Sets | 8 : 10 | 7 : 9 | 1 : 1 |
| Legs | 22 : 23 | 20 : 21 | 2 : 2 |