Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Hart am Draht | Ziesemann, André | 1:2 | Meister, Jörg |
| 21.09.2022 | Hart am Draht | Ziesemann, André | 0:2 | Schweter, André |
| 21.09.2022 | Hart am Draht |
Engel, Andreas
Ziesemann, André |
1:2 |
Schweter, André
Meister, Jörg |
| 21.09.2022 | Hart am Draht | Ziesemann, André | 0:2 | Moore, Martyn |
| 21.09.2022 | Hart am Draht | Ziesemann, André | 0:2 | Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | BratesStay DC | Ziesemann, André | 0:2 | Krüger, Justus |
| 05.10.2022 | BratesStay DC | Ziesemann, André | 0:2 | Janitschke, Robin |
| 16.11.2022 | D. D. Reloaded |
Seeliger, Benjamin
Ziesemann, André |
2:0 |
Schmidt, Mathias
Bechstein, Lieven |
| 16.11.2022 | D. D. Reloaded | Ziesemann, André | 0:2 | Bechstein, Lieven |
| 16.11.2022 | D. D. Reloaded | Ziesemann, André | 2:1 | Polat, Christina |
| 30.11.2022 | Vikings DC 3 |
Seeliger, Benjamin
Ziesemann, André |
1:2 |
Lünse, Ingo
Wallnig, Axel |
| 30.11.2022 | Vikings DC 3 | Ziesemann, André | 0:2 | Karaskiewicz, Ronald |
| 07.12.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 2:1 | Ziesemann, André |
| 15.12.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Ziesemann, André |
| 15.12.2022 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:0 | Ziesemann, André |
| 15.12.2022 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Quindeau, Ralf |
2:1 |
Dobberstein, Patrick
Ziesemann, André |
| 15.12.2022 | Red Tops 2 | Kahn, David | 2:1 | Ziesemann, André |
| 15.12.2022 | Red Tops 2 | Adler, Sven | 1:2 | Ziesemann, André |
| 22.02.2023 | Red Tops 2 | Ziesemann, André | 1:2 | Kießling, Jan |
| 01.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Amboß, Christian
Ziesemann, André |
0:2 |
Schulz, Daniel
Nottbusch, Volker |
| 08.03.2023 | D. D. Reloaded | Stasch, Lucas | 2:0 | Ziesemann, André |
| 08.03.2023 | D. D. Reloaded | Polat, Christina | 2:1 | Ziesemann, André |
| 08.03.2023 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 2:0 | Ziesemann, André |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 18 | 5 |
| Sets | 3 : 20 | 2 : 16 | 1 : 4 |
| Legs | 14 : 42 | 9 : 34 | 5 : 8 |