Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2022 | DC Bundy´s | Pinke, Alois | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 28.09.2022 | DC Bundy´s | Dydowicz, Izabela | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 28.09.2022 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
| 28.09.2022 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 28.09.2022 | DC Bundy´s | Schneider, André | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 05.10.2022 | Hart am Draht | Kuhn, Jason | 2:1 | Schweter, André |
| 05.10.2022 | Hart am Draht | Kuhn, Jason | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
| 05.10.2022 | Hart am Draht |
Kuhn, Jason
Bosse, Henry Miles |
2:0 |
Schweter, André
Kernicke, Jens |
| 05.10.2022 | Hart am Draht | Kuhn, Jason | 2:0 | Berndt, Manuela |
| 05.10.2022 | Hart am Draht | Kuhn, Jason | 1:2 | Kernicke, Jens |
| 12.10.2022 | RAY´S Royals | Hoppe, Michael | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 12.10.2022 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Kuhn, Jason |
| 12.10.2022 | RAY´S Royals |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Kuhn, Jason
Bosse, Henry Miles |
| 12.10.2022 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 12.10.2022 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 16.11.2022 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 16.11.2022 | Red Tops 2 | Kahn, David | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 16.11.2022 | Red Tops 2 |
Quindeau, Ralf
Kießling, Jan |
2:1 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
| 16.11.2022 | Red Tops 2 | Kießling, Jan | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 16.11.2022 | Red Tops 2 | Hartwig, Manuela | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 30.11.2022 | D. D. Reloaded | Knappe, Florian | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 30.11.2022 | D. D. Reloaded | Schmidt, Mathias | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 30.11.2022 | D. D. Reloaded |
Wenkel, Torsten
Enew, Michail |
1:2 |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
| 30.11.2022 | D. D. Reloaded | Wenkel, Torsten | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 30.11.2022 | D. D. Reloaded | Enew, Michail | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 08.12.2022 | DC Wir überlegen noch | Kuhn, Jason | 0:2 | Baumgart, Jens |
| 08.12.2022 | DC Wir überlegen noch | Kuhn, Jason | 0:2 | Schulz, Daniel |
| 08.12.2022 | DC Wir überlegen noch |
Kuhn, Jason
Behrendt, Oliver |
1:2 |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
| 08.12.2022 | DC Wir überlegen noch | Kuhn, Jason | 2:0 | Reichel, Katja |
| 08.12.2022 | DC Wir überlegen noch | Kuhn, Jason | 2:0 | Sahm, André |
| 18.01.2023 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 18.01.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 18.01.2023 | Vikings DC 3 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
2:0 |
Kuhn, Jason
Mörl, Andreas |
| 18.01.2023 | Vikings DC 3 | Knetsch, Bernhard | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 18.01.2023 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 25.01.2023 | DC Bundy´s | Kuhn, Jason | 2:1 | Fischer, René |
| 25.01.2023 | DC Bundy´s | Kuhn, Jason | 2:1 | Schneider, André |
| 25.01.2023 | DC Bundy´s |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
2:0 |
Werner, Falko
Sommer, Carsten |
| 25.01.2023 | DC Bundy´s | Kuhn, Jason | 2:0 | Werner, Falko |
| 25.01.2023 | DC Bundy´s | Kuhn, Jason | 2:1 | Leu, Marcel |
| 22.02.2023 | RAY´S Royals | Kuhn, Jason | 2:0 | Engel, Michael |
| 22.02.2023 | RAY´S Royals | Kuhn, Jason | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 22.02.2023 | RAY´S Royals |
Kuhn, Jason
Schwanitz, Emma Leah |
1:2 |
Hoppe, Michael
Poeting, Carsten |
| 22.02.2023 | RAY´S Royals | Kuhn, Jason | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 22.02.2023 | RAY´S Royals | Kuhn, Jason | 1:2 | Poeting, Bjarne |
| 01.03.2023 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 01.03.2023 | BratesStay DC | Pelz, Mauricius | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 01.03.2023 | BratesStay DC |
Krüger, Justus
Keser, Etem |
0:2 |
Große, Bodo
Kuhn, Jason |
| 01.03.2023 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Kuhn, Jason |
| 01.03.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 08.03.2023 | Red Tops 2 | Kuhn, Jason | 1:2 | Adler, Sven |
| 08.03.2023 | Red Tops 2 | Kuhn, Jason | 2:0 | Kahn, David |
| 08.03.2023 | Red Tops 2 |
Kuhn, Jason
Pomorin, Helge |
2:1 |
Rohnke, Ingo
Kießling, Jan |
| 08.03.2023 | Red Tops 2 | Kuhn, Jason | 0:2 | Passehl, Luca |
| 08.03.2023 | Red Tops 2 | Kuhn, Jason | 2:1 | Prömper, Michael |
| 15.03.2023 | Breakers Future | Sanft, Steve | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 15.03.2023 | Breakers Future | Amboß, Christian | 0:2 | Kuhn, Jason |
| 15.03.2023 | Breakers Future |
Ruschinski, Dominic
Amboß, Christian |
1:2 |
Behrendt, Oliver
Kuhn, Jason |
| 15.03.2023 | Breakers Future | Ruschinski, Dominic | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 15.03.2023 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:1 | Kuhn, Jason |
| 22.03.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Jason | 2:0 | Polat, Christina |
| 22.03.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Jason | 1:2 | Schmidt, Mathias |
| 22.03.2023 | D. D. Reloaded |
Kuhn, Jason
Schwanitz, Emma Leah |
2:1 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
| 22.03.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Jason | 2:1 | Knappe, Florian |
| 22.03.2023 | D. D. Reloaded | Kuhn, Jason | 1:2 | Nimis, Thorsten |
| 29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Reichel, Katja | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 29.03.2023 | DC Wir überlegen noch |
Reichel, Katja
Schulz, Daniel |
2:0 |
Kuhn, Jason
Schwanitz, Emma Leah |
| 29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 1:2 | Kuhn, Jason |
| 29.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:0 | Kuhn, Jason |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 70 | 56 | 14 |
| Sets | 45 : 25 | 37 : 19 | 8 : 6 |
| Legs | 103 : 71 | 83 : 54 | 20 : 17 |