Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2022 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 21.09.2022 | Red Tops 2 | Zinke, Christian | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 21.09.2022 | Red Tops 2 |
Adler, Sven
Quindeau, Ralf |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 28.09.2022 | Breakers Future | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Engel, Andreas |
| 28.09.2022 | Breakers Future | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Amboß, Christian |
| 28.09.2022 | Breakers Future |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Sanft, Steve
Foerster, Kai |
| 12.10.2022 | United DC | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Behrendt, Oliver |
| 12.10.2022 | United DC | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Große, Bodo |
| 12.10.2022 | United DC |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Kuhn, Jason
Bosse, Henry Miles |
| 12.10.2022 | United DC | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Kuhn, Jason |
| 09.11.2022 | Vikings DC 3 | Karaskiewicz, Ronald | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 09.11.2022 | Vikings DC 3 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 09.11.2022 | Vikings DC 3 |
Karaskiewicz, Ronald
Lünse, Tobias |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 09.11.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Ingo | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 09.11.2022 | Vikings DC 3 | Lünse, Tobias | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 16.11.2022 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Pinke, Alois |
| 16.11.2022 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Fischer, René |
| 16.11.2022 | DC Bundy´s |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:1 |
Werner, Falko
Pinke, Alois |
| 16.11.2022 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Werner, Falko |
| 16.11.2022 | DC Bundy´s | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Sommer, Carsten |
| 23.11.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 23.11.2022 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 23.11.2022 | Hart am Draht |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
0:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 23.11.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 23.11.2022 | Hart am Draht | Meister, Jörg | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 30.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Zimmermann, Sven | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 30.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 30.11.2022 | DC Wir überlegen noch |
Zimmermann, Sven
Nottbusch, Volker |
1:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 30.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 30.11.2022 | DC Wir überlegen noch | Sahm, André | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 18.01.2023 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Hartwig, Manuela |
| 18.01.2023 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Adler, Sven |
| 18.01.2023 | Red Tops 2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
2:0 |
Adler, Sven
Passehl, Luca |
| 18.01.2023 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Quindeau, Ralf |
| 18.01.2023 | Red Tops 2 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Kahn, David |
| 15.02.2023 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Stasch, Lucas |
| 15.02.2023 | D. D. Reloaded | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Matussek, Robert |
| 15.02.2023 | D. D. Reloaded |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Matussek, Robert
Nimis, Thorsten |
| 22.02.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
| 22.02.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 22.02.2023 | United DC |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
2:1 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
| 01.03.2023 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Lünse, Tobias |
| 01.03.2023 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Weber, Frank |
| 01.03.2023 | Vikings DC 3 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
| 01.03.2023 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Lünse, Ingo |
| 01.03.2023 | Vikings DC 3 | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
| 08.03.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 08.03.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Gonsior, Pasquale |
| 08.03.2023 | DC Bundy´s |
Schneider, André
Fischer, René |
1:2 |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
| 08.03.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
| 08.03.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 15.03.2023 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Meister, Jörg |
| 15.03.2023 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
| 15.03.2023 | Hart am Draht |
Gonsior, Pasquale
Engel, Michael |
1:2 |
Schweter, André
Schönfeld, Andreas |
| 15.03.2023 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 1:2 | Schönfeld, Andreas |
| 15.03.2023 | Hart am Draht | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Schweter, André |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Gonsior, Pasquale | 2:1 | Junghans, Frank |
| 22.03.2023 | DC Wir überlegen noch | Gonsior, Pasquale | 0:2 | Sahm, André |
| 29.03.2023 | BratesStay DC | Keser, Etem | 0:2 | Gonsior, Pasquale |
| 29.03.2023 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Gonsior, Pasquale |
| 29.03.2023 | BratesStay DC |
Keser, Etem
Pelz, Mauricius |
1:2 |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 61 | 47 | 14 |
| Sets | 30 : 31 | 18 : 29 | 12 : 2 |
| Legs | 73 : 72 | 47 : 62 | 26 : 10 |