Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
05.10.2022 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Fischer, René |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Schneider, André |
05.10.2022 | DC Bundy´s |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
2:0 |
Schneider, André
Pinke, Alois |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Pinke, Alois |
05.10.2022 | DC Bundy´s | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Arnold, David |
12.10.2022 | Hart am Draht | Schönfeld, Andreas | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
12.10.2022 | Hart am Draht | Jakisch, Frank | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
12.10.2022 | Hart am Draht |
Jakisch, Frank
Wagner, Klaus-Dieter |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
12.10.2022 | Hart am Draht | Wagner, Klaus-Dieter | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
12.10.2022 | Hart am Draht | Schweter, André | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
26.10.2022 | United DC | Bosse, Henry Miles | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
26.10.2022 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
26.10.2022 | United DC |
Mörl, Andreas
Bosse, Henry Miles |
0:2 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
26.10.2022 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
26.10.2022 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
09.11.2022 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Engel, Michael |
09.11.2022 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Gonsior, Pasquale |
09.11.2022 | RAY´S Royals |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Ingo |
1:2 |
Poeting, Carsten
Roestel, Wolfgang |
09.11.2022 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Roestel, Wolfgang |
09.11.2022 | RAY´S Royals | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Koß, Dirk |
16.11.2022 | BratesStay DC | Feist, Rick | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
16.11.2022 | BratesStay DC | Schäfer, Hannes | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
16.11.2022 | BratesStay DC |
Janitschke, Robin
Schäfer, Hannes |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
16.11.2022 | BratesStay DC | Schröders, Noah | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
16.11.2022 | BratesStay DC | Janitschke, Robin | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Quindeau, Ralf |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Hartwig, Manuela |
23.11.2022 | Red Tops 2 |
Weber, Frank
Nitzsche, Lutz |
2:1 |
Bartel, Nicole
Passehl, Luca |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Rohnke, Ingo |
23.11.2022 | Red Tops 2 | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Kahn, David |
30.11.2022 | Breakers Future | Amboß, Christian | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
30.11.2022 | Breakers Future | Engel, Andreas | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
30.11.2022 | Breakers Future |
Foerster, Kai
Sanft, Steve |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Karaskiewicz, Ronald |
30.11.2022 | Breakers Future | Foerster, Kai | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
30.11.2022 | Breakers Future | Sanft, Steve | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
07.12.2022 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Stasch, Lucas |
07.12.2022 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Nimis, Thorsten |
07.12.2022 | D. D. Reloaded |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
2:1 |
Nimis, Thorsten
Stasch, Lucas |
07.12.2022 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Polat, Christina |
07.12.2022 | D. D. Reloaded | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Knappe, Florian |
18.01.2023 | United DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Kuhn, Jason |
18.01.2023 | United DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Große, Bodo |
18.01.2023 | United DC |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
2:0 |
Kuhn, Jason
Mörl, Andreas |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Nottbusch, Volker | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Thiele, Alexander | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch |
Baumgart, Jens
Mertins, Martin |
2:0 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
25.01.2023 | DC Wir überlegen noch | Schulz, Daniel | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Fischer, René | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Werner, Falko | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | DC Bundy´s |
Sommer, Carsten
Werner, Falko |
0:2 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Sommer, Carsten | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
15.02.2023 | DC Bundy´s | Schneider, André | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
22.02.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Meister, Jörg |
22.02.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Schweter, André |
22.02.2023 | Hart am Draht |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
2:1 |
Meister, Jörg
Jakisch, Frank |
22.02.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Jakisch, Frank |
22.02.2023 | Hart am Draht | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Wagner, Klaus-Dieter |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Poeting, Carsten | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Koß, Dirk | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
01.03.2023 | RAY´S Royals |
Engel, Michael
Gonsior, Pasquale |
2:0 |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Engel, Michael | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
01.03.2023 | RAY´S Royals | Gonsior, Pasquale | 2:0 | Nitzsche, Lutz |
08.03.2023 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Janitschke, Robin |
08.03.2023 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Krüger, Justus |
08.03.2023 | BratesStay DC |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Tobias |
0:2 |
Feist, Rick
Schäfer, Hannes |
08.03.2023 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Schäfer, Hannes |
08.03.2023 | BratesStay DC | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Feist, Rick |
15.03.2023 | Red Tops 2 | Quindeau, Ralf | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Red Tops 2 | Pasch, Gilbert | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Red Tops 2 |
Passehl, Luca
Adler, Sven |
2:1 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Red Tops 2 | Rohnke, Ingo | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
15.03.2023 | Red Tops 2 | Passehl, Luca | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
22.03.2023 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 2:1 | Foerster, Kai |
22.03.2023 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 1:2 | Dobberstein, Patrick |
22.03.2023 | Breakers Future |
Nitzsche, Lutz
Lünse, Ingo |
2:1 |
Ruschinski, Dominic
Ruschinski, Helga |
22.03.2023 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 2:0 | Ruschinski, Helga |
22.03.2023 | Breakers Future | Nitzsche, Lutz | 0:2 | Ruschinski, Dominic |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Baumgarten, Detlef | 0:2 | Nitzsche, Lutz |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Matussek, Robert | 1:2 | Nitzsche, Lutz |
29.03.2023 | D. D. Reloaded |
Bechstein, Lieven
Schmidt, Mathias |
2:0 |
Lünse, Tobias
Nitzsche, Lutz |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Nimis, Thorsten | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
29.03.2023 | D. D. Reloaded | Bechstein, Lieven | 2:1 | Nitzsche, Lutz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 83 | 66 | 17 |
Sets | 39 : 44 | 29 : 37 | 10 : 7 |
Legs | 99 : 105 | 77 : 87 | 22 : 18 |