Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Pollmeier, Jörg
Noak, Elisabeth |
0:2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
28.09.2023 | D.D.Remastered |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
19.10.2023 | United DC |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
19.10.2023 | United DC | Reinhold, Sarah | 0:2 | Kuhn, Jason |
09.11.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Reinhold, Sarah |
09.11.2023 | Die Reifen | Kosmowska, Natalia | 2:0 | Reinhold, Sarah |
23.11.2023 | Finns For Fun | Reinhold, Sarah | 2:1 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Finns For Fun | Reinhold, Sarah | 1:2 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Finns For Fun | Reinhold, Sarah | 0:2 | Quast, Christian |
30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Enge, Thomas
Ziemer, Stefan |
2:0 |
Kotzmann, Joachim
Reinhold, Sarah |
30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 1:2 | Reinhold, Sarah |
30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Reinhold, Sarah |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Reinhold, Sarah | 2:1 | Thöring, Steffen |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Reinhold, Sarah | 0:2 | Holz, Maximilian |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Reinhold, Sarah | 0:2 | Siegert, Wassili |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Reinhold, Sarah | 2:0 | Weck, Moritz |
14.12.2023 | Viqueens | Reinhold, Sarah | 2:0 | Russo, Bianca |
14.12.2023 | Viqueens | Reinhold, Sarah | 2:0 | Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Viqueens | Reinhold, Sarah | 0:2 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Viqueens | Reinhold, Sarah | 1:2 | Freier, Yvonne |
11.01.2024 | Rakete Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:1 | Reinhold, Sarah |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Reinhold, Sarah |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Reinhold, Sarah | 1:2 | Budnick, Till |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Reinhold, Sarah | 0:2 | Berlet, Henryk |
01.02.2024 | D.D.Remastered |
Nisseleit, Marcel
Köpge, Manuel |
2:1 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:0 | Reinhold, Sarah |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 2:1 | Reinhold, Sarah |
15.02.2024 | Die Reifen | Reinhold, Sarah | 0:2 | Heidenreich, Sven |
15.02.2024 | Die Reifen | Reinhold, Sarah | 1:2 | Erdzack, Edmond |
15.02.2024 | Die Reifen | Reinhold, Sarah | 0:2 | Fehling, Steffen |
15.02.2024 | Die Reifen | Reinhold, Sarah | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Reinhold, Sarah |
22.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 2:1 | Reinhold, Sarah |
29.02.2024 | Blue Flights | Reinhold, Sarah | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Blue Flights | Reinhold, Sarah | 0:2 | Haywood, Timothy |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Reinhold, Sarah | 1:2 | Ziemer, Stefan |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Reinhold, Sarah | 0:2 | Janotta, Christian |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Ziemer, Stefan
Enge, Thomas |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Reinhold, Sarah | 0:2 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Reinhold, Sarah | 0:2 | Enge, Thomas |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Reinhold, Sarah |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Reinhold, Sarah |
16.04.2024 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
1:2 |
Reinhold, Sarah
Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Reinhold, Sarah |
16.04.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:0 | Reinhold, Sarah |
25.04.2024 | Rakete Berlin |
Gabriel, Britta
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Reinhold, Sarah | 0:2 | Pausch, Simon |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Reinhold, Sarah | 2:0 | Körner, Niels |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 53 | 44 | 9 |
Sets | 9 : 44 | 7 : 37 | 2 : 7 |
Legs | 32 : 92 | 25 : 77 | 7 : 15 |