Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 2:1 | Quast, Christian |
21.09.2023 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 2:0 | Möllenkamp, Dirk |
21.09.2023 | Finns For Fun |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
2:0 |
Möllenkamp, Dirk
Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Finns For Fun | Nebel, Marcus | 2:0 | Koop, Axel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 0:2 | Nebel, Marcus |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Nebel, Marcus |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Siegert, Wassili
Isbrücker, Philipp |
2:0 |
Nebel, Marcus
Kraft, Marcel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Nebel, Marcus |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Nebel, Marcus | 0:2 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Nebel, Marcus | 1:2 | Rehling, Adrian |
12.10.2023 | Rakete Berlin |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Nebel, Marcus | 1:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Nebel, Marcus | 1:2 | Lehmann, Martin |
07.12.2023 | Viqueens | Nebel, Marcus | 0:2 | Russo, Bianca |
07.12.2023 | Viqueens | Nebel, Marcus | 1:2 | Freier, Yvonne |
07.12.2023 | Viqueens | Nebel, Marcus | 0:2 | Rochow, Andrea |
07.12.2023 | Viqueens | Nebel, Marcus | 0:2 | Wittkuns, Maria |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Nebel, Marcus | 0:2 | Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Nebel, Marcus | 2:1 | Priebe, Ronny |
11.01.2024 | D.D.Remastered |
Bruch, Ronny
Nebel, Marcus |
0:2 |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Nebel, Marcus | 2:0 | Kieke, David |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Nebel, Marcus | 2:0 | Männchen, Christoph |
18.01.2024 | United DC | Nebel, Marcus | 2:0 | Pomorin, Helge |
18.01.2024 | United DC | Nebel, Marcus | 2:1 | Kuhn, Jason |
18.01.2024 | United DC |
Enge, Thomas
Nebel, Marcus |
2:0 |
Kuhn, Jason
Bürger, Stefan |
18.01.2024 | United DC | Nebel, Marcus | 2:1 | Bürger, Stefan |
18.01.2024 | United DC | Nebel, Marcus | 2:0 | Große, Bodo |
25.01.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Nebel, Marcus |
25.01.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Nebel, Marcus |
25.01.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
1:2 |
Nebel, Marcus
Schmitt, Patrick |
25.01.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Nebel, Marcus |
25.01.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Nebel, Marcus |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Nebel, Marcus | 2:1 | Henckel, Noah |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Nebel, Marcus | 2:0 | Siegert, Wassili |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Nebel, Marcus
Enge, Thomas |
0:2 |
Tschierske, Tim
Holz, Maximilian |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Nebel, Marcus | 2:1 | Tschierske, Tim |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Nebel, Marcus | 2:1 | Holz, Maximilian |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Bork, Benno |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Künstler, Sebastian |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Budnick, Till |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Nebel, Marcus | 2:0 | Ehmke, Eric |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Nebel, Marcus | 1:2 | Schulze, Thomas |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Nebel, Marcus | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Nebel, Marcus | 1:2 | Hoppe, Michael |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 45 | 38 | 7 |
Sets | 26 : 19 | 23 : 15 | 3 : 4 |
Legs | 59 : 48 | 53 : 39 | 6 : 9 |