Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Mendau, Rainer
Köpge, Manuel |
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Mendau, Rainer |
| 28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Mendau, Rainer |
| 05.10.2023 | Viqueens |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
| 05.10.2023 | Viqueens | Mendau, Rainer | 2:0 | Rochow, Andrea |
| 05.10.2023 | Viqueens | Mendau, Rainer | 2:1 | Wittkuns, Maria |
| 12.10.2023 | United DC |
Mendau, Rainer
Stasch, Lucas |
2:1 |
Nastrozny, Miquelle
Sattler, Moritz |
| 12.10.2023 | United DC | Mendau, Rainer | 2:0 | Bürger, Stefan |
| 19.10.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 19.10.2023 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Mendau, Rainer | 0:2 | Kiefer, Niklas |
| 16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Mendau, Rainer | 1:2 | Hoff, Robin |
| 23.11.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 1:2 | Mendau, Rainer |
| 23.11.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Mendau, Rainer |
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Mendau, Rainer | 2:0 | Bork, Benno |
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Mendau, Rainer | 2:1 | Pollmeier, Jörg |
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
2:0 |
Demirbilek, Mertkan
Noak, Elisabeth |
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Mendau, Rainer | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
| 30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Mendau, Rainer | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
| 18.01.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
0:2 |
Männchen, Christoph
Mendau, Rainer |
| 18.01.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 18.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Mendau, Rainer | 2:0 | Görlich, Michael |
| 25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Mendau, Rainer | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Mendau, Rainer | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Mendau, Rainer | 0:2 | Grünberg, Thomas |
| 15.02.2024 | United DC |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
1:2 |
Mendau, Rainer
Stasch, Lucas |
| 15.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 15.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Mendau, Rainer |
| 29.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:1 | Mendau, Rainer |
| 14.03.2024 | Rakete Berlin |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
1:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 14.03.2024 | Rakete Berlin | Mendau, Rainer | 2:1 | Lehmann, Martin |
| 14.03.2024 | Rakete Berlin | Mendau, Rainer | 2:0 | Rehling, Adrian |
| 21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 2:0 | Mendau, Rainer |
| 21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:1 | Mendau, Rainer |
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Mendau, Rainer | 2:0 | Sdun, Florian |
| 04.04.2024 | Finns For Fun | Mendau, Rainer | 0:2 | Koop, Axel |
| 11.04.2024 | Die Reifen | Mendau, Rainer | 1:2 | Hauser, Daniel |
| 11.04.2024 | Die Reifen | Mendau, Rainer | 2:1 | Krause, Frank |
| 18.04.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 18.04.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Mendau, Rainer |
| 25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
2:0 |
Enge, Thomas
Großkreuz, Stefan |
| 25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mendau, Rainer | 2:1 | Janotta, Christian |
| 25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Mendau, Rainer | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 46 | 38 | 8 |
| Sets | 32 : 14 | 26 : 12 | 6 : 2 |
| Legs | 71 : 39 | 58 : 33 | 13 : 6 |