Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Fraters, Rens |
| 21.09.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:1 | Fraters, Rens |
| 21.09.2023 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Freier, Yvonne |
0:2 |
Fraters, Rens
Pomorin, Helge |
| 21.09.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Fraters, Rens |
| 21.09.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Fraters, Rens |
| 12.10.2023 | D.D.Remastered |
Forstmann, Kevin
Kieke, David |
2:0 |
Fraters, Rens
Bürger, Stefan |
| 12.10.2023 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:0 | Fraters, Rens |
| 04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 2:0 | Fraters, Rens |
| 04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Fraters, Rens |
| 04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 0:2 | Fraters, Rens |
| 04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Fraters, Rens |
| 25.01.2024 | Viqueens | Fraters, Rens | 2:0 | Limpert, Nicole |
| 25.01.2024 | Viqueens | Fraters, Rens | 2:1 | Russo, Bianca |
| 25.01.2024 | Viqueens |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:1 |
Lübben, Stephanie
Russo, Bianca |
| 25.01.2024 | Viqueens | Fraters, Rens | 0:2 | Rochow, Andrea |
| 08.02.2024 | Die Reifen | Fraters, Rens | 2:1 | Erdzack, Edmond |
| 08.02.2024 | Die Reifen | Fraters, Rens | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 08.02.2024 | Die Reifen |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
| 08.02.2024 | Die Reifen | Fraters, Rens | 0:2 | Heidenreich, Sven |
| 08.02.2024 | Die Reifen | Fraters, Rens | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Fraters, Rens | 0:2 | Thöring, Steffen |
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Fraters, Rens | 2:0 | Weck, Moritz |
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin |
Große, Bodo
Fraters, Rens |
0:2 |
Thöring, Steffen
Holz, Maximilian |
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Fraters, Rens | 2:0 | Tschierske, Tim |
| 14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Fraters, Rens | 1:2 | Siegert, Wassili |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 11 : 14 | 8 : 12 | 3 : 2 |
| Legs | 26 : 32 | 20 : 27 | 6 : 5 |