Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Budnick, Till |
14.09.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 1:2 | Budnick, Till |
14.09.2023 | Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
14.09.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Budnick, Till |
14.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Budnick, Till |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Budnick, Till | 1:2 | Gabriel, Britta |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Budnick, Till | 1:2 | Grünberg, Thomas |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
2:0 |
Hallmann, Julian
Bench-Capon, Stephen |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Budnick, Till | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Budnick, Till | 0:2 | Funke, Simon |
12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Budnick, Till |
12.10.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 2:1 | Budnick, Till |
12.10.2023 | Blue Flights |
Eichenberg, Melchior
Konopka, Tommy |
2:1 |
Budnick, Till
Berlet, Henryk |
12.10.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 1:2 | Budnick, Till |
12.10.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Budnick, Till |
19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Budnick, Till | 1:2 | Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Budnick, Till | 1:2 | Enge, Thomas |
19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
2:0 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Budnick, Till | 2:1 | Bruch, Ronny |
19.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Budnick, Till | 2:0 | Schmitt, Patrick |
16.11.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Budnick, Till |
16.11.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Budnick, Till |
16.11.2023 | Viqueens |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
1:2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
16.11.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Budnick, Till |
16.11.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Budnick, Till |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
2:0 |
Ehmke, Eric
Schulze, Thomas |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Budnick, Till | 2:0 | Freier, Dietmar |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Budnick, Till | 2:1 | Görlich, Michael |
07.12.2023 | United DC | Budnick, Till | 2:1 | Mörl, Andreas |
07.12.2023 | United DC | Budnick, Till | 2:0 | Pomorin, Helge |
07.12.2023 | United DC |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
2:0 |
Große, Bodo
Kuhn, Jason |
07.12.2023 | United DC | Budnick, Till | 2:0 | Kuhn, Jason |
19.12.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Budnick, Till |
19.12.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 1:2 | Budnick, Till |
19.12.2023 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
2:0 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
19.12.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 2:1 | Budnick, Till |
19.12.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Budnick, Till |
18.01.2024 | Rakete Berlin | Budnick, Till | 2:1 | Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin | Budnick, Till | 2:1 | Lehmann, Martin |
18.01.2024 | Rakete Berlin |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
1:2 |
Pausch, Simon
Rehling, Adrian |
18.01.2024 | Rakete Berlin | Budnick, Till | 0:2 | Rehling, Adrian |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 0:2 | Budnick, Till |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Budnick, Till |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 1:2 | Budnick, Till |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Budnick, Till |
15.02.2024 | Blue Flights | Budnick, Till | 2:1 | Müller, Anton |
15.02.2024 | Blue Flights | Budnick, Till | 1:2 | Müller, Ramar |
15.02.2024 | Blue Flights |
Budnick, Till
Demirbilek, Mertkan |
2:1 |
Haywood, Timothy
Eichenberg, Melchior |
15.02.2024 | Blue Flights | Budnick, Till | 2:0 | Konopka, Tommy |
15.02.2024 | Blue Flights | Budnick, Till | 0:2 | Haywood, Timothy |
14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Budnick, Till |
14.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:0 | Budnick, Till |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Budnick, Till | 2:0 | Stasch, Lucas |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Budnick, Till | 1:2 | Priebe, Ronny |
21.03.2024 | D.D.Remastered |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
0:2 |
Köpge, Manuel
Priebe, Ronny |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Budnick, Till | 2:1 | Köpge, Manuel |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Budnick, Till | 2:1 | Forstmann, Kevin |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Budnick, Till |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:1 | Budnick, Till |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
2:1 |
Bork, Benno
Budnick, Till |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Budnick, Till |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Budnick, Till |
18.04.2024 | Finns For Fun | Budnick, Till | 2:0 | Quast, Christian |
18.04.2024 | Finns For Fun | Budnick, Till | 1:2 | Friedrich, Dennis |
18.04.2024 | Finns For Fun |
Demirbilek, Mertkan
Budnick, Till |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
18.04.2024 | Finns For Fun | Budnick, Till | 0:2 | Gürgener, Ergin |
18.04.2024 | Finns For Fun | Budnick, Till | 2:0 | Kinnemann, Horst |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 0:2 | Budnick, Till |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Budnick, Till |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Thöring, Steffen
Henckel, Noah |
0:2 |
Budnick, Till
Demirbilek, Mertkan |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 0:2 | Budnick, Till |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 1:2 | Budnick, Till |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 72 | 58 | 14 |
Sets | 45 : 27 | 36 : 22 | 9 : 5 |
Legs | 106 : 72 | 85 : 59 | 21 : 13 |