Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Lehmann, Martin | 1:2 | Demirbilek, Mertkan |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Lehmann, Martin | 2:1 | Bork, Benno |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Lehmann, Martin | 2:0 | Pollmeier, Jörg |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Lehmann, Martin | 2:0 | Budnick, Till |
21.09.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Lehmann, Martin |
21.09.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Lehmann, Martin |
21.09.2023 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Lehmann, Martin |
21.09.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lehmann, Martin |
28.09.2023 | Blue Flights | Lehmann, Martin | 2:0 | Konopka, Tommy |
28.09.2023 | Blue Flights | Lehmann, Martin | 1:2 | Eichenberg, Melchior |
28.09.2023 | Blue Flights |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Konopka, Tommy
Müller, Anton |
28.09.2023 | Blue Flights | Lehmann, Martin | 2:0 | Müller, Anton |
28.09.2023 | Blue Flights | Lehmann, Martin | 2:1 | Lüpke, Felix |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Lehmann, Martin |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Lehmann, Martin |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Lehmann, Martin |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Lehmann, Martin |
19.10.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 1:2 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:1 | Limpert, Nicole |
19.10.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:0 | Freier, Yvonne |
19.10.2023 | Viqueens | Lehmann, Martin | 2:0 | Wittkuns, Maria |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 0:2 | Lehmann, Martin |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Lehmann, Martin |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Borrmann, Marion |
1:2 |
Pausch, Simon
Lehmann, Martin |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Lehmann, Martin |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Lehmann, Martin |
23.11.2023 | D.D.Remastered |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Detre, David
Stasch, Lucas |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Lehmann, Martin | 2:1 | Detre, David |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Lehmann, Martin | 2:1 | Forstmann, Kevin |
30.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 1:2 | Lehmann, Martin |
30.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Lehmann, Martin |
30.11.2023 | United DC |
Große, Bodo
Bürger, Stefan |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
30.11.2023 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Lehmann, Martin |
30.11.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Lehmann, Martin |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Isbrücker, Philipp
Henckel, Noah |
2:0 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Lehmann, Martin |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:1 | Lehmann, Martin |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 0:2 | Ballhause, Matthias |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 1:2 | Funke, Simon |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 2:0 | Grünberg, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Lehmann, Martin | 1:2 | Gabriel, Britta |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Lehmann, Martin |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Lehmann, Martin |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Pollmeier, Jörg
Künstler, Sebastian |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Lehmann, Martin |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Lehmann, Martin |
25.01.2024 | Die Reifen |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
25.01.2024 | Die Reifen | Lehmann, Martin | 1:2 | Mothes, Dirk |
25.01.2024 | Die Reifen | Lehmann, Martin | 2:0 | Fehling, Steffen |
01.02.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 1:2 | Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Blue Flights |
Lüpke, Felix
Eichenberg, Melchior |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Lehmann, Martin |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lehmann, Martin | 2:1 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lehmann, Martin | 2:0 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lehmann, Martin | 2:1 | Bruch, Ronny |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Lehmann, Martin | 2:1 | Enge, Thomas |
22.02.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 1:2 | Lehmann, Martin |
22.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:1 | Lehmann, Martin |
22.02.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Lehmann, Martin |
22.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 0:2 | Lehmann, Martin |
14.03.2024 | D.D.Remastered |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
1:2 |
Rehling, Adrian
Lehmann, Martin |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:1 | Lehmann, Martin |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:0 | Lehmann, Martin |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 0:2 | Schulze, Thomas |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 0:2 | Ehmke, Eric |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
1:2 |
Ehmke, Eric
Schulze, Thomas |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 2:1 | Hoppe, Michael |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Lehmann, Martin | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
21.03.2024 | United DC | Lehmann, Martin | 2:0 | Bürger, Stefan |
21.03.2024 | United DC | Lehmann, Martin | 2:0 | Große, Bodo |
21.03.2024 | United DC |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Große, Bodo
Bürger, Stefan |
21.03.2024 | United DC | Lehmann, Martin | 2:1 | Behrendt, Oliver |
21.03.2024 | United DC | Lehmann, Martin | 0:2 | Pomorin, Helge |
11.04.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Lehmann, Martin |
11.04.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Lehmann, Martin |
11.04.2024 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Lehmann, Martin |
11.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Lehmann, Martin |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Holz, Maximilian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:0 | Lehmann, Martin |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Lehmann, Martin |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Lehmann, Martin |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 0:2 | Lehmann, Martin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 98 | 78 | 20 |
Sets | 67 : 31 | 53 : 25 | 14 : 6 |
Legs | 149 : 89 | 118 : 72 | 31 : 17 |