Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
20.09.2023 | Motsche DC | Grunwald, Thomas | 1:3 | Forstmann, Kevin * |
20.09.2023 | Motsche DC |
Stepanek, Marcel
Kostorz, Adrian |
2:3 |
Forstmann, Kevin
*
Männling, Tino |
20.09.2023 | Motsche DC | Stepanek, Marcel | 3:0 | Forstmann, Kevin * |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 1:2 | Forstmann, Kevin |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 0:2 | Forstmann, Kevin |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Görlich, Michael
Hoppe, Michael |
0:2 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 0:2 | Forstmann, Kevin |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Forstmann, Kevin |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Forstmann, Kevin |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 1:2 | Forstmann, Kevin |
05.10.2023 | Viqueens | Forstmann, Kevin | 2:0 | Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | Viqueens | Forstmann, Kevin | 2:0 | Rochow, Andrea |
12.10.2023 | United DC | Forstmann, Kevin | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
12.10.2023 | United DC | Forstmann, Kevin | 2:0 | Pomorin, Helge |
12.10.2023 | United DC |
Forstmann, Kevin
Kieke, David |
2:0 |
Fraters, Rens
Bürger, Stefan |
12.10.2023 | United DC | Forstmann, Kevin | 2:0 | Sattler, Moritz |
19.10.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Forstmann, Kevin |
19.10.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Forstmann, Kevin |
19.10.2023 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
1:2 |
Tarun, Hannes
Kiefer, Niklas |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Forstmann, Kevin | 1:2 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Forstmann, Kevin | 0:2 | Thöring, Steffen |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Forstmann, Kevin |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Forstmann, Kevin |
23.11.2023 | Rakete Berlin |
Walther, René
Rehling, Adrian |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 0:2 | Forstmann, Kevin |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Forstmann, Kevin |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Forstmann, Kevin | 2:0 | Demirbilek, Mertkan |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Forstmann, Kevin | 2:0 | Noak, Elisabeth |
30.11.2023 | Rakete Berlin 2 |
Forstmann, Kevin
Männchen, Christoph |
2:0 |
Pollmeier, Jörg
Bork, Benno |
06.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Kühnberger, Falk | 2:3 | Forstmann, Kevin * |
06.12.2023 | DC Wir überlegen noch |
Reichel, Katja
Nottbusch, Volker |
0:3 |
Forstmann, Kevin
*
Köpge, Manuel * |
06.12.2023 | DC Wir überlegen noch | Baumgart, Jens | 2:3 | Forstmann, Kevin * |
07.12.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Forstmann, Kevin |
07.12.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Forstmann, Kevin |
07.12.2023 | Die Reifen |
Krause, Frank
Fehling, Steffen |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Detre, David |
07.12.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Forstmann, Kevin |
07.12.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Forstmann, Kevin |
04.01.2024 | Blue Flights |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
2:0 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
04.01.2024 | Blue Flights | Forstmann, Kevin | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | Blue Flights | Forstmann, Kevin | 2:0 | Gedig, David |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Enge, Thomas
Kraft, Marcel |
2:0 |
Detre, David
Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Forstmann, Kevin |
18.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Forstmann, Kevin |
18.01.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Forstmann, Kevin |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Forstmann, Kevin | 2:1 | Schulze, Thomas |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Forstmann, Kevin | 1:2 | Ehmke, Eric |
15.02.2024 | United DC |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
15.02.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Forstmann, Kevin |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Thöring, Steffen
Siegert, Wassili |
2:0 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:1 | Forstmann, Kevin |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 0:2 | Forstmann, Kevin |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Forstmann, Kevin | 2:0 | Walther, René |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Forstmann, Kevin | 1:2 | Pausch, Simon |
14.03.2024 | Rakete Berlin |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
1:2 |
Rehling, Adrian
Lehmann, Martin |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 |
Bork, Benno
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Stasch, Lucas |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Forstmann, Kevin |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Forstmann, Kevin |
04.04.2024 | Finns For Fun | Forstmann, Kevin | 2:0 | Kinnemann, Horst |
04.04.2024 | Finns For Fun | Forstmann, Kevin | 2:0 | Sdun, Florian |
11.04.2024 | Die Reifen | Forstmann, Kevin | 2:0 | Kindiger, Rene |
11.04.2024 | Die Reifen | Forstmann, Kevin | 2:0 | Heidenreich, Sven |
18.04.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Gedig, David |
0:2 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Forstmann, Kevin |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Forstmann, Kevin | 2:0 | Bruch, Ronny |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Forstmann, Kevin | 2:1 | Ziemer, Stefan |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Forstmann, Kevin | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Forstmann, Kevin | 2:0 | Janotta, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 58 | 17 |
Sets | 59 : 16 | 46 : 12 | 13 : 4 |
Legs | 132 : 51 | 102 : 40 | 30 : 11 |