Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | D.D.Remastered | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Priebe, Ronny |
21.09.2023 | D.D.Remastered | Khan-Nowak, Omar | 2:0 | Männchen, Christoph |
28.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
28.09.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
12.10.2023 | Finns For Fun | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Böhm, Oliver |
12.10.2023 | Finns For Fun | Khan-Nowak, Omar | 2:0 | Möllenkamp, Dirk |
16.11.2023 | Rakete Berlin | Khan-Nowak, Omar | 2:0 | Rehling, Adrian |
16.11.2023 | Rakete Berlin | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Lehmann, Martin |
23.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
30.11.2023 | Die Reifen | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Krause, Frank |
30.11.2023 | Die Reifen | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Fehling, Steffen |
07.12.2023 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
07.12.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
11.01.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Funke, Simon |
25.01.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
01.02.2024 | United DC |
Khan-Nowak, Omar
Borrmann, Marion |
0:2 |
Kuhn, Jason
Bürger, Stefan |
22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Henckel, Noah |
22.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Holz, Maximilian |
14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
14.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Künstler, Sebastian |
19.03.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
21.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Altmann, Gabriela
Enge, Thomas |
0:2 |
Schulze, Thomas
Khan-Nowak, Omar |
18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
18.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Khan-Nowak, Omar |
25.04.2024 | Viqueens | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Russo, Bianca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 27 | 25 | 2 |
Sets | 4 : 23 | 3 : 22 | 1 : 1 |
Legs | 13 : 46 | 11 : 44 | 2 : 2 |