Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Pausch, Simon |
| 21.09.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Pausch, Simon |
| 21.09.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 21.09.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:0 | Pausch, Simon |
| 21.09.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 0:2 | Pausch, Simon |
| 28.09.2023 | Blue Flights | Pausch, Simon | 2:0 | Lüpke, Felix |
| 28.09.2023 | Blue Flights | Pausch, Simon | 2:0 | Müller, Anton |
| 28.09.2023 | Blue Flights |
Pausch, Simon
Schlüter, Dennis |
0:2 |
Eichenberg, Melchior
Lüpke, Felix |
| 19.10.2023 | Viqueens |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:1 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
| 19.10.2023 | Viqueens | Pausch, Simon | 2:0 | Rochow, Andrea |
| 19.10.2023 | Viqueens | Pausch, Simon | 2:1 | Limpert, Nicole |
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Pausch, Simon |
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:1 | Pausch, Simon |
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Borrmann, Marion |
1:2 |
Pausch, Simon
Lehmann, Martin |
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 0:2 | Pausch, Simon |
| 16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Pausch, Simon |
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Pausch, Simon | 1:2 | Forstmann, Kevin |
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Pausch, Simon | 2:1 | Mendau, Rainer |
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Pausch, Simon | 1:2 | Rätzke, Nils |
| 23.11.2023 | D.D.Remastered | Pausch, Simon | 0:2 | Stasch, Lucas |
| 30.11.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Pausch, Simon |
| 30.11.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Pausch, Simon |
| 30.11.2023 | United DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 30.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Pausch, Simon |
| 30.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Pausch, Simon |
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Pausch, Simon |
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 1:2 | Pausch, Simon |
| 14.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Hoff, Robin
Kiefer, Niklas |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Pausch, Simon | 2:0 | Gabriel, Britta |
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Pausch, Simon | 1:2 | Grünberg, Thomas |
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Pausch, Simon | 1:2 | Funke, Simon |
| 11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Pausch, Simon | 2:0 | Reinhold, Sarah |
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Pausch, Simon |
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 0:2 | Pausch, Simon |
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
1:2 |
Pausch, Simon
Rehling, Adrian |
| 18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Berlet, Henryk | 2:1 | Pausch, Simon |
| 25.01.2024 | Die Reifen | Pausch, Simon | 1:2 | Mothes, Dirk |
| 25.01.2024 | Die Reifen | Pausch, Simon | 2:0 | Krause, Frank |
| 25.01.2024 | Die Reifen |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
| 25.01.2024 | Die Reifen | Pausch, Simon | 2:0 | Heidenreich, Sven |
| 25.01.2024 | Die Reifen | Pausch, Simon | 2:0 | Kindiger, Rene |
| 01.02.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 01.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Pausch, Simon |
| 01.02.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Pausch, Simon |
| 15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pausch, Simon | 2:0 | Bruch, Ronny |
| 15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pausch, Simon | 2:1 | Altmann, Gabriela |
| 15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Enge, Thomas
Schmitt, Patrick |
| 15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pausch, Simon | 2:0 | Rilke, Steffen |
| 15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Pausch, Simon | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 22.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Pausch, Simon |
| 22.02.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Pausch, Simon |
| 22.02.2024 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Wittkuns, Maria |
0:2 |
Pausch, Simon
Walther, René |
| 22.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Pausch, Simon |
| 22.02.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Pausch, Simon |
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Pausch, Simon | 2:1 | Sdun, Florian |
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Pausch, Simon | 2:1 | Gürgener, Ergin |
| 07.03.2024 | Finns For Fun |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Pausch, Simon | 2:0 | Quast, Christian |
| 07.03.2024 | Finns For Fun | Pausch, Simon | 2:0 | Koop, Axel |
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Pausch, Simon |
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 1:2 | Pausch, Simon |
| 14.03.2024 | D.D.Remastered |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
1:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 2:0 | Pausch, Simon |
| 14.03.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:1 | Pausch, Simon |
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Pausch, Simon | 2:1 | Freier, Dietmar |
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Pausch, Simon | 2:1 | Hoppe, Michael |
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Pausch, Simon
Körner, Niels |
2:0 |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Pausch, Simon | 2:0 | Ehmke, Eric |
| 19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Pausch, Simon | 0:2 | Schulze, Thomas |
| 21.03.2024 | United DC | Pausch, Simon | 2:0 | Pomorin, Helge |
| 21.03.2024 | United DC | Pausch, Simon | 2:0 | Behrendt, Oliver |
| 21.03.2024 | United DC |
Pausch, Simon
Zora, Cecylia |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
| 21.03.2024 | United DC | Pausch, Simon | 2:0 | Große, Bodo |
| 21.03.2024 | United DC | Pausch, Simon | 2:0 | Bürger, Stefan |
| 11.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Pausch, Simon |
| 11.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:1 | Pausch, Simon |
| 11.04.2024 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
| 11.04.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Pausch, Simon |
| 11.04.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Pausch, Simon |
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Holz, Maximilian |
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Pausch, Simon | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:1 |
Isbrücker, Philipp
Thöring, Steffen |
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Henckel, Noah |
| 18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Pausch, Simon | 0:2 | Siegert, Wassili |
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Pausch, Simon |
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Pausch, Simon |
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
0:2 |
Körner, Niels
Pausch, Simon |
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Pausch, Simon |
| 25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Pausch, Simon |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 90 | 71 | 19 |
| Sets | 66 : 24 | 48 : 23 | 18 : 1 |
| Legs | 146 : 68 | 110 : 61 | 36 : 7 |