Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Die Reifen | Henckel, Noah | 2:1 | Knopf, Laura |
14.09.2023 | Die Reifen | Henckel, Noah | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
21.09.2023 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
21.09.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Henckel, Noah |
21.09.2023 | Blue Flights | Gedig, David | 0:2 | Henckel, Noah |
28.09.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Henckel, Noah
Hoff, Robin |
2:0 |
Enge, Thomas
Bruch, Ronny |
28.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Henckel, Noah | 1:2 | Bruch, Ronny |
28.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Henckel, Noah | 2:0 | Enge, Thomas |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Henckel, Noah | 2:0 | Hoppe, Michael |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Henckel, Noah | 2:1 | Schulze, Thomas |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Henckel, Noah | 1:2 | Ehmke, Eric |
26.10.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:1 | Henckel, Noah |
26.10.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Henckel, Noah |
26.10.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 2:0 | Henckel, Noah |
26.10.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Henckel, Noah |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 0:2 | Henckel, Noah |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 0:2 | Henckel, Noah |
16.11.2023 | D.D.Remastered |
Stasch, Lucas
Köpge, Manuel |
2:1 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:0 | Henckel, Noah |
30.11.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 1:2 | Henckel, Noah |
30.11.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Henckel, Noah |
30.11.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Henckel, Noah |
14.12.2023 | Rakete Berlin |
Isbrücker, Philipp
Henckel, Noah |
2:0 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
14.12.2023 | Rakete Berlin | Henckel, Noah | 1:2 | Walther, René |
14.12.2023 | Rakete Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Rehling, Adrian |
04.01.2024 | United DC |
Henckel, Noah
Thöring, Steffen |
2:0 |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
04.01.2024 | United DC | Henckel, Noah | 2:0 | Große, Bodo |
04.01.2024 | United DC | Henckel, Noah | 2:1 | Sattler, Moritz |
18.01.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Henckel, Noah |
18.01.2024 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 1:2 | Henckel, Noah |
18.01.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Henckel, Noah |
18.01.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Henckel, Noah |
25.01.2024 | Blue Flights |
Holz, Maximilian
Henckel, Noah |
2:0 |
Haywood, Timothy
Stürzebecher, Sebastian |
25.01.2024 | Blue Flights | Henckel, Noah | 0:2 | Müller, Ramar |
25.01.2024 | Blue Flights | Henckel, Noah | 2:0 | Lüpke, Felix |
30.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Henckel, Noah |
30.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Berlet, Henryk | 2:0 | Henckel, Noah |
01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:1 | Henckel, Noah |
01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Henckel, Noah |
01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
1:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 0:2 | Henckel, Noah |
01.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 1:2 | Henckel, Noah |
15.02.2024 | Viqueens | Henckel, Noah | 2:1 | Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | Viqueens | Henckel, Noah | 2:0 | Russo, Bianca |
15.02.2024 | Viqueens |
Tschierske, Tim
Henckel, Noah |
2:1 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
15.02.2024 | Viqueens | Henckel, Noah | 2:0 | Rochow, Andrea |
15.02.2024 | Viqueens | Henckel, Noah | 2:0 | Freier, Yvonne |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 1:2 | Henckel, Noah |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Henckel, Noah |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Ehmke, Eric |
0:2 |
Henckel, Noah
Holz, Maximilian |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Henckel, Noah |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Henckel, Noah |
14.03.2024 | United DC | Sattler, Moritz | 2:1 | Henckel, Noah |
14.03.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Henckel, Noah |
14.03.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Henckel, Noah |
21.03.2024 | Finns For Fun |
Isbrücker, Philipp
Henckel, Noah |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
21.03.2024 | Finns For Fun | Henckel, Noah | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.03.2024 | Finns For Fun | Henckel, Noah | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
2:1 |
Funke, Simon
Gabriel, Britta |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Henckel, Noah | 0:2 | Funke, Simon |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Henckel, Noah | 2:1 | Kotzmann, Joachim |
18.04.2024 | Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
18.04.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Henckel, Noah |
25.04.2024 | Rakete Berlin 2 |
Thöring, Steffen
Henckel, Noah |
0:2 |
Budnick, Till
Demirbilek, Mertkan |
25.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Henckel, Noah | 2:1 | Demirbilek, Mertkan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 47 : 18 | 36 : 16 | 11 : 2 |
Legs | 103 : 53 | 80 : 45 | 23 : 8 |