Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Rakete Berlin 2 | Pomorin, Helge | 2:0 | Czapla, Chiaralea |
(vertagt) | Rakete Berlin 2 | Pomorin, Helge | 1:2 | Bork, Benno |
(vertagt) | Rakete Berlin 2 |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
0:2 |
Czapla, Chiaralea
Noak, Elisabeth |
(vertagt) | Rakete Berlin 2 | Pomorin, Helge | 1:2 | Noak, Elisabeth |
(vertagt) | Rakete Berlin 2 | Pomorin, Helge | 0:2 | Berlet, Henryk |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pomorin, Helge | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
14.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Pomorin, Helge | 0:2 | Bruch, Ronny |
21.09.2023 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Pomorin, Helge |
21.09.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Pomorin, Helge |
21.09.2023 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Freier, Yvonne |
0:2 |
Fraters, Rens
Pomorin, Helge |
21.09.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 2:0 | Pomorin, Helge |
21.09.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Pomorin, Helge |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pomorin, Helge | 1:2 | Freier, Dietmar |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pomorin, Helge | 2:0 | Görlich, Michael |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Pomorin, Helge | 1:2 | Hoppe, Michael |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 1:2 | Pomorin, Helge |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Pomorin, Helge |
12.10.2023 | D.D.Remastered | Kieke, David | 2:1 | Pomorin, Helge |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Pomorin, Helge |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Hallmann, Julian | 2:0 | Pomorin, Helge |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Kotzmann, Joachim |
2:0 |
Pomorin, Helge
Bürger, Stefan |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Pomorin, Helge |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 0:2 | Pomorin, Helge |
16.11.2023 | Finns For Fun | Pomorin, Helge | 2:1 | Quast, Christian |
16.11.2023 | Finns For Fun | Pomorin, Helge | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
16.11.2023 | Finns For Fun | Pomorin, Helge | 0:2 | Koop, Axel |
30.11.2023 | Rakete Berlin | Pomorin, Helge | 0:2 | Pausch, Simon |
30.11.2023 | Rakete Berlin | Pomorin, Helge | 0:2 | Walther, René |
07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Pomorin, Helge |
07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Pomorin, Helge |
07.12.2023 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Pollmeier, Jörg |
2:1 |
Mörl, Andreas
Pomorin, Helge |
07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Pomorin, Helge |
07.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 1:2 | Pomorin, Helge |
04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Pomorin, Helge |
04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Pomorin, Helge |
04.01.2024 | ADV Zebras Berlin |
Henckel, Noah
Thöring, Steffen |
2:0 |
Pomorin, Helge
Große, Bodo |
04.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:1 | Pomorin, Helge |
11.01.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Pomorin, Helge |
18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Pomorin, Helge |
18.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Pomorin, Helge |
25.01.2024 | Viqueens | Pomorin, Helge | 2:0 | Russo, Bianca |
25.01.2024 | Viqueens | Pomorin, Helge | 2:0 | Freier, Yvonne |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Pomorin, Helge |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Pomorin, Helge |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Hoppe, Michael
Görlich, Michael |
0:2 |
Große, Bodo
Pomorin, Helge |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Pomorin, Helge |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Pomorin, Helge |
08.02.2024 | Die Reifen |
Große, Bodo
Pomorin, Helge |
1:2 |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
08.02.2024 | Die Reifen | Pomorin, Helge | 2:1 | Erdzack, Edmond |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Pomorin, Helge | 1:2 | Stasch, Lucas |
15.02.2024 | D.D.Remastered | Pomorin, Helge | 0:2 | Forstmann, Kevin |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Pomorin, Helge | 2:1 | Funke, Simon |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Pomorin, Helge | 0:2 | Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Pomorin, Helge
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Pomorin, Helge | 2:1 | Reinhold, Sarah |
22.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Pomorin, Helge | 1:2 | Ballhause, Matthias |
29.02.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Pomorin, Helge |
29.02.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Pomorin, Helge |
29.02.2024 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Gürgener, Ergin |
2:0 |
Pomorin, Helge
Bürger, Stefan |
29.02.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Pomorin, Helge |
29.02.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Pomorin, Helge |
14.03.2024 | ADV Zebras Berlin |
Sattler, Moritz
Pomorin, Helge |
0:2 |
Isbrücker, Philipp
Siegert, Wassili |
14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Pomorin, Helge | 1:2 | Thöring, Steffen |
14.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Pomorin, Helge | 2:0 | Weck, Moritz |
21.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Pomorin, Helge |
21.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Pomorin, Helge |
21.03.2024 | Rakete Berlin |
Pausch, Simon
Zora, Cecylia |
2:0 |
Behrendt, Oliver
Pomorin, Helge |
21.03.2024 | Rakete Berlin | Zora, Cecylia | 2:1 | Pomorin, Helge |
21.03.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 0:2 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
1:2 |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 0:2 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Pomorin, Helge |
25.04.2024 | Blue Flights |
Bürger, Stefan
Pomorin, Helge |
1:2 |
Gedig, David
Müller, Ramar |
25.04.2024 | Blue Flights | Pomorin, Helge | 1:2 | Gedig, David |
25.04.2024 | Blue Flights | Pomorin, Helge | 2:1 | Konopka, Tommy |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 64 | 14 |
Sets | 32 : 46 | 28 : 36 | 4 : 10 |
Legs | 83 : 106 | 72 : 85 | 11 : 21 |