Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Kraft, Marcel |
14.09.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Kraft, Marcel |
14.09.2023 | United DC |
Große, Bodo
Behrendt, Oliver |
1:2 |
Großkreuz, Stefan
Kraft, Marcel |
14.09.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Kraft, Marcel |
14.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Kraft, Marcel |
21.09.2023 | Finns For Fun | Kraft, Marcel | 2:1 | Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Finns For Fun | Kraft, Marcel | 2:1 | Koop, Axel |
21.09.2023 | Finns For Fun | Kraft, Marcel | 2:1 | Möllenkamp, Dirk |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Kraft, Marcel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 0:2 | Kraft, Marcel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Siegert, Wassili
Isbrücker, Philipp |
2:0 |
Nebel, Marcus
Kraft, Marcel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 1:2 | Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 1:2 | Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 0:2 | Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Pollmeier, Jörg |
0:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Kraft, Marcel |
16.11.2023 | Die Reifen | Kraft, Marcel | 2:0 | Krause, Frank |
16.11.2023 | Die Reifen | Kraft, Marcel | 2:1 | Fehling, Steffen |
16.11.2023 | Die Reifen |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
0:2 |
Fehling, Steffen
Erdzack, Edmond |
16.11.2023 | Die Reifen | Kraft, Marcel | 2:1 | Heidenreich, Sven |
16.11.2023 | Die Reifen | Kraft, Marcel | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
22.11.2023 | Hard Lines 2 | Fischer, Marco | 1:3 | Kraft, Marcel * |
22.11.2023 | Hard Lines 2 |
Ziervogel, Alexander
Karisch, Christoph |
3:1 |
Kolmetz, Marcel
Kraft, Marcel * |
22.11.2023 | Hard Lines 2 | Kauschke, Andreas | 1:3 | Kraft, Marcel * |
23.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Konopka, Tommy |
1:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 1:2 | Kraft, Marcel |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters |
Altmann, Gabriela
Kraft, Marcel |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Kraft, Marcel | 2:0 | Fitting, Sebastian |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Kraft, Marcel | 0:2 | Ballhause, Matthias |
07.12.2023 | Viqueens | Kraft, Marcel | 2:0 | Rochow, Andrea |
07.12.2023 | Viqueens | Kraft, Marcel | 2:0 | Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Viqueens |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Viqueens | Kraft, Marcel | 2:0 | Russo, Bianca |
07.12.2023 | Viqueens | Kraft, Marcel | 2:1 | Freier, Yvonne |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 1:2 | Kraft, Marcel |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Kraft, Marcel |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Voge, Matthias |
0:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 0:2 | Kraft, Marcel |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Kraft, Marcel |
11.01.2024 | D.D.Remastered |
Enge, Thomas
Kraft, Marcel |
2:0 |
Detre, David
Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Kraft, Marcel | 2:0 | Rätzke, Nils |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Kraft, Marcel | 2:0 | Forstmann, Kevin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 46 | 36 | 10 |
Sets | 38 : 8 | 31 : 5 | 7 : 3 |
Legs | 80 : 33 | 65 : 24 | 15 : 9 |