Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Lüpke, Felix |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 2:0 | Lüpke, Felix |
28.09.2023 | Rakete Berlin |
Pausch, Simon
Schlüter, Dennis |
0:2 |
Eichenberg, Melchior
Lüpke, Felix |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Lüpke, Felix |
28.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Lüpke, Felix |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Lüpke, Felix | 1:2 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Lüpke, Felix | 0:2 | Funke, Simon |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters |
Lüpke, Felix
Konopka, Tommy |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
18.01.2024 | Finns For Fun | Lüpke, Felix | 1:2 | Sdun, Florian |
18.01.2024 | Finns For Fun | Lüpke, Felix | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
18.01.2024 | Finns For Fun | Lüpke, Felix | 2:1 | Quast, Christian |
18.01.2024 | Finns For Fun | Lüpke, Felix | 2:1 | Böhm, Oliver |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Lüpke, Felix |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Lüpke, Felix |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:1 | Lüpke, Felix |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Lüpke, Felix |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Lüpke, Felix | 0:2 | Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Lüpke, Felix | 2:1 | Rehling, Adrian |
01.02.2024 | Rakete Berlin |
Lüpke, Felix
Eichenberg, Melchior |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Lüpke, Felix | 0:2 | Walther, René |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:1 | Lüpke, Felix |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 1:2 | Lüpke, Felix |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Hoppe, Michael |
2:0 |
Konopka, Tommy
Lüpke, Felix |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Lüpke, Felix |
11.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Lüpke, Felix |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Lüpke, Felix | 0:2 | Forstmann, Kevin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 22 | 4 |
Sets | 8 : 18 | 7 : 15 | 1 : 3 |
Legs | 22 : 40 | 20 : 34 | 2 : 6 |