Dartverband Berlin e.V.
| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Hoppe, Michael |
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Freier, Dietmar |
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Ehmke, Eric |
| 14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Schulze, Thomas |
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
2:0 |
Hallmann, Julian
Bench-Capon, Stephen |
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Mendau, Rainer |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Rätzke, Nils |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Forstmann, Kevin |
| 28.09.2023 | D.D.Remastered | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Kieke, David |
| 19.10.2023 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Bürger, Stefan |
| 19.10.2023 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Kuhn, Jason |
| 19.10.2023 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Pomorin, Helge |
| 19.10.2023 | United DC | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Große, Bodo |
| 09.11.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 09.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 09.11.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
| 16.11.2023 | Blue Flights |
Lüpke, Felix
Konopka, Tommy |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
| 16.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 23.11.2023 | Finns For Fun |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:0 |
Koop, Axel
Lange-Ronneberg, Henry |
| 23.11.2023 | Finns For Fun | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Böhm, Oliver |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Altmann, Gabriela | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Altmann, Gabriela
Kraft, Marcel |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 30.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Siegert, Wassili |
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
0:2 |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Holz, Maximilian |
| 07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Kiefer, Niklas |
| 14.12.2023 | Viqueens |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:1 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
| 14.12.2023 | Viqueens | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Wittkuns, Maria |
| 11.01.2024 | Rakete Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
| 11.01.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Hoppe, Michael
Freier, Dietmar |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Bench-Capon, Stephen |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
| 25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Noak, Elisabeth |
| 25.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:0 |
Baumgardt, Jonas
Berlet, Henryk |
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 01.02.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 15.02.2024 | Die Reifen |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
| 15.02.2024 | Die Reifen | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Fehling, Steffen |
| 22.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 22.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 29.02.2024 | Blue Flights |
Gabriel, Britta
Bench-Capon, Stephen |
1:2 |
Gedig, David
Döbert, Toni |
| 29.02.2024 | Blue Flights | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Gedig, David |
| 21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Janotta, Christian |
| 21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Ziemer, Stefan |
| 21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
| 21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Schmitt, Patrick |
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
0:2 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
| 11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 16.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Bench-Capon, Stephen |
| 16.04.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 16.04.2024 | Finns For Fun |
Gürgener, Ergin
Friedrich, Dennis |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
| 16.04.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 16.04.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 18.04.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Bench-Capon, Stephen |
| 18.04.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Tenbusch, Christian |
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 1:2 | Lehmann, Martin |
| 25.04.2024 | Rakete Berlin |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
0:2 |
Körner, Niels
Pausch, Simon |
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Körner, Niels |
| 25.04.2024 | Rakete Berlin | Bench-Capon, Stephen | 0:2 | Pausch, Simon |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 72 | 56 | 16 |
| Sets | 37 : 35 | 30 : 26 | 7 : 9 |
| Legs | 87 : 85 | 71 : 65 | 16 : 20 |