Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 2:1 | Schulze, Thomas |
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 2:1 | Ehmke, Eric |
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 2:0 | Görlich, Michael |
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Funke, Simon | 0:2 | Hoppe, Michael |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Pollmeier, Jörg
Noak, Elisabeth |
0:2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 0:2 | Funke, Simon |
28.09.2023 | D.D.Remastered | Funke, Simon | 2:0 | Detre, David |
28.09.2023 | D.D.Remastered | Funke, Simon | 2:0 | Kieke, David |
28.09.2023 | D.D.Remastered |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
28.09.2023 | D.D.Remastered | Funke, Simon | 2:0 | Mendau, Rainer |
28.09.2023 | D.D.Remastered | Funke, Simon | 0:2 | Rätzke, Nils |
19.10.2023 | United DC | Funke, Simon | 2:0 | Pomorin, Helge |
19.10.2023 | United DC | Funke, Simon | 2:1 | Große, Bodo |
19.10.2023 | United DC |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Kuhn, Jason
Große, Bodo |
19.10.2023 | United DC | Funke, Simon | 2:1 | Bürger, Stefan |
09.11.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Fehling, Steffen |
0:2 |
Funke, Simon
Fitting, Sebastian |
16.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Funke, Simon |
16.11.2023 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Funke, Simon |
16.11.2023 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Stürzebecher, Sebastian |
2:0 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 0:2 | Funke, Simon |
16.11.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 1:2 | Funke, Simon |
23.11.2023 | Finns For Fun | Funke, Simon | 0:2 | Böhm, Oliver |
23.11.2023 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Quast, Christian |
23.11.2023 | Finns For Fun | Funke, Simon | 2:0 | Kinnemann, Horst |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Funke, Simon | 1:2 | Holz, Maximilian |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Funke, Simon | 2:1 | Thöring, Steffen |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Funke, Simon
Gabriel, Britta |
2:1 |
Kiefer, Niklas
Tarun, Hannes |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Funke, Simon | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
07.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Funke, Simon | 2:1 | Siegert, Wassili |
14.12.2023 | Viqueens | Funke, Simon | 2:0 | Freier, Yvonne |
14.12.2023 | Viqueens | Funke, Simon | 2:0 | Rochow, Andrea |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 1:2 | Funke, Simon |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 1:2 | Funke, Simon |
11.01.2024 | Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Funke, Simon |
16.01.2024 | Vikings DC 2 | Walmuth, Oliver * | 3:0 | Funke, Simon * |
16.01.2024 | Vikings DC 2 | Skopnick, Andreas | 3:0 | Funke, Simon * |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Görlich, Michael
Schulze, Thomas |
2:0 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Funke, Simon |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Funke, Simon |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Funke, Simon | 2:0 | Noak, Elisabeth |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Funke, Simon | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Funke, Simon | 0:2 | Berlet, Henryk |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Funke, Simon | 2:1 | Budnick, Till |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:0 | Funke, Simon |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 1:2 | Funke, Simon |
01.02.2024 | D.D.Remastered |
Nisseleit, Marcel
Köpge, Manuel |
2:1 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
15.02.2024 | Die Reifen | Funke, Simon | 2:0 | Krause, Frank |
15.02.2024 | Die Reifen | Funke, Simon | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2024 | Die Reifen |
Gabriel, Britta
Funke, Simon |
2:1 |
Heidenreich, Sven
Erdzack, Edmond |
15.02.2024 | Die Reifen | Funke, Simon | 1:2 | Heidenreich, Sven |
15.02.2024 | Die Reifen | Funke, Simon | 2:0 | Erdzack, Edmond |
22.02.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 2:1 | Funke, Simon |
22.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Funke, Simon |
22.02.2024 | United DC |
Große, Bodo
Nastrozny, Miquelle |
2:1 |
Gabriel, Britta
Funke, Simon |
22.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Funke, Simon |
22.02.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Funke, Simon |
29.02.2024 | Blue Flights | Funke, Simon | 1:2 | Haywood, Timothy |
29.02.2024 | Blue Flights | Funke, Simon | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Blue Flights |
Funke, Simon
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Haywood, Timothy |
29.02.2024 | Blue Flights | Funke, Simon | 2:0 | Döbert, Toni |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Funke, Simon | 2:1 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Funke, Simon | 2:1 | Großkreuz, Stefan |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Ziemer, Stefan
Enge, Thomas |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Funke, Simon | 2:1 | Ziemer, Stefan |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Funke, Simon | 2:1 | Janotta, Christian |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
2:1 |
Funke, Simon
Gabriel, Britta |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 0:2 | Funke, Simon |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 1:2 | Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
1:2 |
Reinhold, Sarah
Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 1:2 | Funke, Simon |
16.04.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Funke, Simon |
18.04.2024 | Viqueens |
Lübben, Stephanie
Rochow, Andrea |
2:1 |
Gabriel, Britta
Funke, Simon |
18.04.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:0 | Funke, Simon |
18.04.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Funke, Simon |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Funke, Simon | 2:1 | Pausch, Simon |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 62 | 16 |
Sets | 50 : 28 | 45 : 17 | 5 : 11 |
Legs | 112 : 81 | 96 : 56 | 16 : 25 |