Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 1:2 | Rätzke, Nils |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 1:2 | Rätzke, Nils |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Görlich, Michael
Hoppe, Michael |
0:2 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 0:2 | Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
1:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 0:2 | Rätzke, Nils |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 0:2 | Rätzke, Nils |
05.10.2023 | Viqueens | Rätzke, Nils | 2:0 | Freier, Yvonne |
05.10.2023 | Viqueens | Rätzke, Nils | 2:0 | Limpert, Nicole |
19.10.2023 | Finns For Fun |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
19.10.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Rätzke, Nils |
19.10.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Rätzke, Nils |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Rätzke, Nils | 0:2 | Henckel, Noah |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Rätzke, Nils | 1:2 | Kiefer, Niklas |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
1:2 |
Tarun, Hannes
Kiefer, Niklas |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Rätzke, Nils |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Rätzke, Nils |
23.11.2023 | Rakete Berlin |
Walther, René
Rehling, Adrian |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Rätzke, Nils |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Rätzke, Nils |
07.12.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Rätzke, Nils |
07.12.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Rätzke, Nils |
07.12.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Rätzke, Nils |
07.12.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Rätzke, Nils |
04.01.2024 | Blue Flights | Rätzke, Nils | 2:0 | Müller, Anton |
04.01.2024 | Blue Flights | Rätzke, Nils | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | Blue Flights |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
2:0 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Nebel, Marcus |
0:2 |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Rätzke, Nils |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Rätzke, Nils |
18.01.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Rätzke, Nils |
18.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Rätzke, Nils |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rätzke, Nils | 2:0 | Schulze, Thomas |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Rätzke, Nils | 0:2 | Ehmke, Eric |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Rätzke, Nils
Scheffler, Max |
2:0 |
Hoppe, Michael
Schulze, Thomas |
15.02.2024 | United DC |
Behrendt, Oliver
Schwanitz, Emma Leah |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
15.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Rätzke, Nils |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 0:2 | Rätzke, Nils |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Rätzke, Nils |
29.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Thöring, Steffen
Siegert, Wassili |
2:0 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
14.03.2024 | Rakete Berlin |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
1:2 |
Rehling, Adrian
Lehmann, Martin |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Rätzke, Nils | 2:0 | Rehling, Adrian |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Rätzke, Nils | 2:0 | Lehmann, Martin |
04.04.2024 | Finns For Fun | Rätzke, Nils | 2:0 | Quast, Christian |
04.04.2024 | Finns For Fun | Rätzke, Nils | 2:0 | Gürgener, Ergin |
04.04.2024 | Finns For Fun |
Rätzke, Nils
Stasch, Lucas |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
11.04.2024 | Die Reifen |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
2:0 |
Hauser, Daniel
Kindiger, Rene |
11.04.2024 | Die Reifen | Rätzke, Nils | 2:1 | Hauser, Daniel |
11.04.2024 | Die Reifen | Rätzke, Nils | 2:0 | Fehling, Steffen |
18.04.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 1:2 | Rätzke, Nils |
18.04.2024 | Blue Flights | Ewert, Poul | 0:2 | Rätzke, Nils |
18.04.2024 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Gedig, David |
0:2 |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
18.04.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Rätzke, Nils |
18.04.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 1:2 | Rätzke, Nils |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 56 | 42 | 14 |
Sets | 40 : 16 | 29 : 13 | 11 : 3 |
Legs | 88 : 42 | 64 : 35 | 24 : 7 |