Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Viqueens | Sdun, Florian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Viqueens | Sdun, Florian | 2:0 | Freier, Yvonne |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Sdun, Florian |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 2:1 | Sdun, Florian |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Ehmke, Eric |
2:1 |
Sdun, Florian
Quast, Christian |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:1 | Sdun, Florian |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Sdun, Florian |
19.10.2023 | D.D.Remastered | Sdun, Florian | 0:2 | Detre, David |
19.10.2023 | D.D.Remastered | Sdun, Florian | 0:2 | Köpge, Manuel |
19.10.2023 | D.D.Remastered |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
19.10.2023 | D.D.Remastered | Sdun, Florian | 0:2 | Mendau, Rainer |
19.10.2023 | D.D.Remastered | Sdun, Florian | 0:2 | Kieke, David |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Sdun, Florian | 2:1 | Thöring, Steffen |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Sdun, Florian | 0:2 | Henckel, Noah |
19.12.2023 | Rakete Berlin 2 |
Böhm, Oliver
Sdun, Florian |
2:0 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Sdun, Florian | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
19.12.2023 | Rakete Berlin 2 | Sdun, Florian | 2:0 | Budnick, Till |
18.01.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 1:2 | Sdun, Florian |
18.01.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Sdun, Florian |
18.01.2024 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
18.01.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Sdun, Florian |
18.01.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Sdun, Florian |
25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Bruch, Ronny |
25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 1:2 | Nebel, Marcus |
25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Sdun, Florian
Lange-Ronneberg, Henry |
1:2 |
Nebel, Marcus
Schmitt, Patrick |
25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 0:2 | Schmitt, Patrick |
25.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Sdun, Florian | 2:1 | Rilke, Steffen |
01.02.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:1 | Sdun, Florian |
01.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 2:1 | Sdun, Florian |
01.02.2024 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Lübben, Stephanie |
2:1 |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Sdun, Florian | 0:2 | Görlich, Michael |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Sdun, Florian | 2:0 | Freier, Dietmar |
29.02.2024 | United DC | Sdun, Florian | 2:0 | Pomorin, Helge |
29.02.2024 | United DC | Sdun, Florian | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
29.02.2024 | United DC |
Sdun, Florian
Gürgener, Ergin |
2:0 |
Pomorin, Helge
Bürger, Stefan |
29.02.2024 | United DC | Sdun, Florian | 0:2 | Bürger, Stefan |
29.02.2024 | United DC | Sdun, Florian | 2:1 | Behrendt, Oliver |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:1 | Sdun, Florian |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:1 | Sdun, Florian |
07.03.2024 | Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Sdun, Florian |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Sdun, Florian |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Sdun, Florian |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Sdun, Florian |
28.03.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
28.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sdun, Florian |
28.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Sdun, Florian |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Sdun, Florian |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:1 | Sdun, Florian |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:1 | Sdun, Florian |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Sdun, Florian |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Sdun, Florian | 2:1 | Lehmann, Martin |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Sdun, Florian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Rakete Berlin |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Sdun, Florian | 0:2 | Pausch, Simon |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 2:0 | Ballhause, Matthias |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 1:2 | Kotzmann, Joachim |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Lange-Ronneberg, Henry
Sdun, Florian |
1:2 |
Reinhold, Sarah
Funke, Simon |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Sdun, Florian | 1:2 | Funke, Simon |
18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Noak, Elisabeth | 2:0 | Sdun, Florian |
18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Sdun, Florian |
18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Sdun, Florian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 62 | 52 | 10 |
Sets | 16 : 46 | 14 : 38 | 2 : 8 |
Legs | 51 : 98 | 42 : 82 | 9 : 16 |