Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Bork, Benno |
(vertagt) | United DC | Pomorin, Helge | 1:2 | Bork, Benno |
(vertagt) | United DC |
Kuhn, Jason
Bürger, Stefan |
1:2 |
Bork, Benno
Berlet, Henryk |
(vertagt) | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Bork, Benno |
(vertagt) | United DC | Bürger, Stefan | 1:2 | Bork, Benno |
14.09.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Bork, Benno |
14.09.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Bork, Benno |
28.09.2023 | Die Reifen | Bork, Benno | 2:1 | Heidenreich, Sven |
28.09.2023 | Die Reifen | Bork, Benno | 2:1 | Krause, Frank |
28.09.2023 | Die Reifen |
Pollmeier, Jörg
Bork, Benno |
1:2 |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
28.09.2023 | Die Reifen | Bork, Benno | 0:2 | Mothes, Dirk |
28.09.2023 | Die Reifen | Bork, Benno | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2023 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:0 | Bork, Benno |
30.11.2023 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:1 | Bork, Benno |
30.11.2023 | D.D.Remastered |
Forstmann, Kevin
Männchen, Christoph |
2:0 |
Pollmeier, Jörg
Bork, Benno |
30.11.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:1 | Bork, Benno |
30.11.2023 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 2:1 | Bork, Benno |
07.12.2023 | United DC | Bork, Benno | 0:2 | Kuhn, Jason |
07.12.2023 | United DC | Bork, Benno | 2:1 | Große, Bodo |
07.12.2023 | United DC | Bork, Benno | 2:0 | Mörl, Andreas |
07.12.2023 | United DC | Bork, Benno | 1:2 | Pomorin, Helge |
18.01.2024 | Rakete Berlin | Bork, Benno | 2:1 | Rehling, Adrian |
18.01.2024 | Rakete Berlin | Bork, Benno | 0:2 | Pausch, Simon |
30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Bork, Benno | 0:2 | Holz, Maximilian |
30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Bork, Benno | 0:2 | Kiefer, Niklas |
30.01.2024 | ADV Zebras Berlin |
Bork, Benno
Künstler, Sebastian |
0:2 |
Kiefer, Henrik
Kiefer, Niklas |
30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Bork, Benno | 1:2 | Thöring, Steffen |
30.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Bork, Benno | 1:2 | Kiefer, Henrik |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Bork, Benno | 2:0 | Mendau, Rainer |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Bork, Benno | 1:2 | Köpge, Manuel |
21.03.2024 | D.D.Remastered |
Bork, Benno
Czapla, Chiaralea |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Stasch, Lucas |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Bork, Benno | 1:2 | Priebe, Ronny |
21.03.2024 | D.D.Remastered | Bork, Benno | 2:0 | Männchen, Christoph |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Bork, Benno |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Bork, Benno |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
2:1 |
Bork, Benno
Budnick, Till |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Janotta, Christian | 2:0 | Bork, Benno |
28.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 1:2 | Bork, Benno |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Bork, Benno |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Bork, Benno |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Siegert, Wassili
Kiefer, Henrik |
2:1 |
Baumgardt, Jonas
Bork, Benno |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 0:2 | Bork, Benno |
25.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Bork, Benno |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 43 | 36 | 7 |
Sets | 12 : 31 | 11 : 25 | 1 : 6 |
Legs | 38 : 70 | 33 : 57 | 5 : 13 |