Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Walther, René | 2:0 | Pollmeier, Jörg |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Walther, René | 1:2 | Budnick, Till |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Walther, René
Körner, Niels |
1:2 |
Pollmeier, Jörg
Noak, Elisabeth |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Walther, René | 1:2 | Demirbilek, Mertkan |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Walther, René | 2:0 | Noak, Elisabeth |
21.09.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Walther, René |
21.09.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Walther, René |
21.09.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
21.09.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Walther, René |
21.09.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 1:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 0:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
0:2 |
Rehling, Adrian
Walther, René |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 1:2 | Walther, René |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Walther, René |
19.10.2023 | Viqueens | Walther, René | 2:0 | Limpert, Nicole |
19.10.2023 | Viqueens | Walther, René | 2:0 | Rochow, Andrea |
19.10.2023 | Viqueens |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:1 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
19.10.2023 | Viqueens | Walther, René | 2:1 | Wittkuns, Maria |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 1:2 | Walther, René |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 1:2 | Walther, René |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Görlich, Michael |
0:2 |
Walther, René
Rehling, Adrian |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Walther, René |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 0:2 | Walther, René |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Walther, René | 1:2 | Mendau, Rainer |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Walther, René | 2:0 | Forstmann, Kevin |
23.11.2023 | D.D.Remastered |
Walther, René
Rehling, Adrian |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Rätzke, Nils |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Walther, René | 2:1 | Stasch, Lucas |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Walther, René | 2:0 | Rätzke, Nils |
30.11.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Walther, René |
30.11.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Walther, René |
30.11.2023 | United DC |
Kuhn, Jason
Sattler, Moritz |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
30.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Walther, René |
30.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Walther, René |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 1:2 | Walther, René |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 0:2 | Walther, René |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Hoff, Robin
Kiefer, Niklas |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 1:2 | Walther, René |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 1:2 | Walther, René |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Walther, René | 2:0 | Grünberg, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Walther, René | 2:0 | Gabriel, Britta |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Reinhold, Sarah |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Walther, René | 2:1 | Ballhause, Matthias |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Walther, René | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
25.01.2024 | Die Reifen | Walther, René | 2:0 | Krause, Frank |
25.01.2024 | Die Reifen | Walther, René | 2:0 | Mothes, Dirk |
25.01.2024 | Die Reifen |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Die Reifen | Walther, René | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Die Reifen | Walther, René | 1:2 | Heidenreich, Sven |
01.02.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Walther, René |
01.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:1 | Walther, René |
01.02.2024 | Blue Flights |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
01.02.2024 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 0:2 | Walther, René |
01.02.2024 | Blue Flights | Keip, Tobias | 0:2 | Walther, René |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Walther, René | 2:0 | Altmann, Gabriela |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Walther, René | 2:0 | Bruch, Ronny |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Enge, Thomas
Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Walther, René | 2:1 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Walther, René | 2:0 | Rilke, Steffen |
22.02.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Walther, René |
22.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 0:2 | Walther, René |
22.02.2024 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Wittkuns, Maria |
0:2 |
Pausch, Simon
Walther, René |
22.02.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Walther, René |
22.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Walther, René |
07.03.2024 | Finns For Fun | Walther, René | 2:0 | Gürgener, Ergin |
07.03.2024 | Finns For Fun | Walther, René | 2:1 | Sdun, Florian |
07.03.2024 | Finns For Fun |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
07.03.2024 | Finns For Fun | Walther, René | 2:1 | Koop, Axel |
07.03.2024 | Finns For Fun | Walther, René | 2:1 | Quast, Christian |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Walther, René |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 0:2 | Walther, René |
14.03.2024 | D.D.Remastered |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
1:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:1 | Walther, René |
14.03.2024 | D.D.Remastered | Männchen, Christoph | 1:2 | Walther, René |
11.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Walther, René |
11.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Walther, René |
11.04.2024 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
11.04.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Walther, René |
11.04.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Walther, René |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Walther, René | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Walther, René | 2:0 | Holz, Maximilian |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:1 |
Isbrücker, Philipp
Thöring, Steffen |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Walther, René | 2:1 | Siegert, Wassili |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Walther, René | 2:1 | Thöring, Steffen |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 84 | 67 | 17 |
Sets | 72 : 12 | 57 : 10 | 15 : 2 |
Legs | 152 : 47 | 121 : 40 | 31 : 7 |