Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Hoff, Robin
Thöring, Steffen |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Walther, René |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Pausch, Simon |
21.09.2023 | Rakete Berlin |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Lehmann, Martin |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Berlet, Henryk | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Baumgardt, Jonas |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
19.10.2023 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Eichenberg, Melchior |
19.10.2023 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Müller, Ramar |
19.10.2023 | Blue Flights |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
0:2 |
Müller, Ramar
Gedig, David |
19.10.2023 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
19.10.2023 | Blue Flights | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Gedig, David |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:0 |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kotzmann, Joachim |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Rilke, Steffen
Enge, Thomas |
2:1 |
Gerhardt, Karsten
Heidenreich, Sven |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
23.11.2023 | Viqueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Limpert, Nicole |
23.11.2023 | Viqueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Russo, Bianca |
23.11.2023 | Viqueens |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:1 |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
23.11.2023 | Viqueens | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Viqueens | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Wittkuns, Maria |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Hoppe, Michael
Schulze, Thomas |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Forstmann, Kevin |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Männchen, Christoph |
07.12.2023 | D.D.Remastered |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
2:1 |
Männchen, Christoph
Kieke, David |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kieke, David |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Rätzke, Nils |
18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Hoff, Robin |
18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Siegert, Wassili |
18.01.2024 | ADV Zebras Berlin |
Kosmowska, Natalia
Gerhardt, Karsten |
2:1 |
Siegert, Wassili
Thöring, Steffen |
18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Henckel, Noah |
18.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Thöring, Steffen |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Noak, Elisabeth |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:0 |
Noak, Elisabeth
Berlet, Henryk |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Künstler, Sebastian |
08.02.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
08.02.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
08.02.2024 | United DC |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Erdzack, Edmond |
08.02.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
08.02.2024 | United DC | Fraters, Rens | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Bench-Capon, Stephen
Ballhause, Matthias |
1:2 |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Blue Flights | Döbert, Toni | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Gedig, David |
2:0 |
Gerhardt, Karsten
Hauser, Daniel |
22.02.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
22.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Gerhardt, Karsten |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Schmitt, Patrick |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Altmann, Gabriela |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Gerhardt, Karsten
Kindiger, Rene |
1:2 |
Schmitt, Patrick
Enge, Thomas |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Janotta, Christian |
14.03.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 1:2 | Gerhardt, Karsten |
14.03.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Ehmke, Eric |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Schulze, Thomas |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:0 |
Hoppe, Michael
Görlich, Michael |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Görlich, Michael |
28.03.2024 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Sdun, Florian |
28.03.2024 | Finns For Fun |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Lange-Ronneberg, Henry |
28.03.2024 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Quast, Christian |
28.03.2024 | Finns For Fun | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kinnemann, Horst |
18.04.2024 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Pomorin, Helge |
18.04.2024 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | United DC |
Gerhardt, Karsten
Fehling, Steffen |
1:2 |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
18.04.2024 | United DC | Gerhardt, Karsten | 1:2 | Behrendt, Oliver |
18.04.2024 | United DC | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Bürger, Stefan |
25.04.2024 | Finns For Fun |
Böhm, Oliver
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Hauser, Daniel
Gerhardt, Karsten |
25.04.2024 | Finns For Fun | Kinnemann, Horst | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 94 | 75 | 19 |
Sets | 64 : 30 | 55 : 20 | 9 : 10 |
Legs | 141 : 83 | 119 : 58 | 22 : 25 |