Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Blue Flights |
Kinnemann, Horst
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
14.09.2023 | Blue Flights | Kinnemann, Horst | 1:2 | Konopka, Tommy |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:1 | Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
2:0 |
Möllenkamp, Dirk
Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Großkreuz, Stefan | 2:0 | Kinnemann, Horst |
28.09.2023 | Viqueens | Kinnemann, Horst | 2:1 | Limpert, Nicole |
28.09.2023 | Viqueens | Kinnemann, Horst | 0:2 | Rochow, Andrea |
16.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 1:2 | Kinnemann, Horst |
16.11.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Kinnemann, Horst |
16.11.2023 | United DC |
Sattler, Moritz
Bürger, Stefan |
1:2 |
Lange-Ronneberg, Henry
Kinnemann, Horst |
16.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 2:0 | Kinnemann, Horst |
16.11.2023 | United DC | Bürger, Stefan | 2:0 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 1:2 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Kinnemann, Horst |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin |
Kinnemann, Horst
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Kiefer, Niklas
Kiefer, Henrik |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Kinnemann, Horst | 0:2 | Weck, Moritz |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Kinnemann, Horst | 0:2 | Hoff, Robin |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin |
Isbrücker, Philipp
Henckel, Noah |
2:0 |
Quast, Christian
Kinnemann, Horst |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 1:2 | Kinnemann, Horst |
28.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:0 | Kinnemann, Horst |
28.03.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:1 | Kinnemann, Horst |
28.03.2024 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Märtins, Siegfried |
2:1 |
Kinnemann, Horst
Lange-Ronneberg, Henry |
28.03.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 0:2 | Kinnemann, Horst |
28.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Kinnemann, Horst |
04.04.2024 | D.D.Remastered |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Kinnemann, Horst |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Kinnemann, Horst |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Kinnemann, Horst | 0:2 | Walther, René |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Kinnemann, Horst | 0:2 | Bench-Capon, Stephen |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Kinnemann, Horst | 0:2 | Funke, Simon |
18.04.2024 | Rakete Berlin 2 |
Noak, Elisabeth
Baumgardt, Jonas |
2:1 |
Friedrich, Dennis
Kinnemann, Horst |
18.04.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:0 | Kinnemann, Horst |
25.04.2024 | Die Reifen |
Böhm, Oliver
Kinnemann, Horst |
2:1 |
Hauser, Daniel
Gerhardt, Karsten |
25.04.2024 | Die Reifen | Kinnemann, Horst | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 39 | 30 | 9 |
Sets | 8 : 31 | 6 : 24 | 2 : 7 |
Legs | 21 : 69 | 15 : 53 | 6 : 16 |