Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
14.09.2023 | Finns For Fun |
Kinnemann, Horst
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
14.09.2023 | Finns For Fun | Koop, Axel | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.09.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Siegert, Wassili |
21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Kiefer, Niklas |
21.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Henckel, Noah |
21.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
19.10.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
0:2 |
Döbert, Toni
Stürzebecher, Sebastian |
19.10.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
19.10.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Funke, Simon |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters |
Müller, Ramar
Stürzebecher, Sebastian |
2:0 |
Fitting, Sebastian
Funke, Simon |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Bench-Capon, Stephen |
16.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Gabriel, Britta |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Enge, Thomas |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
1:2 |
Großkreuz, Stefan
Ziemer, Stefan |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Bruch, Ronny |
23.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Großkreuz, Stefan |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Kieke, David | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Rätzke, Nils | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | D.D.Remastered |
Scheffler, Max
Stasch, Lucas |
2:0 |
Eichenberg, Melchior
Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
11.01.2024 | United DC | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Kuhn, Jason |
11.01.2024 | United DC | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Große, Bodo |
11.01.2024 | United DC |
Stürzebecher, Sebastian
Keip, Tobias |
2:1 |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
11.01.2024 | United DC | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Nastrozny, Miquelle |
18.01.2024 | Finns For Fun | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Quast, Christian |
18.01.2024 | Finns For Fun | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Böhm, Oliver |
18.01.2024 | Finns For Fun |
Stürzebecher, Sebastian
Müller, Anton |
2:1 |
Böhm, Oliver
Quast, Christian |
18.01.2024 | Finns For Fun | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Sdun, Florian |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin |
Holz, Maximilian
Henckel, Noah |
2:0 |
Haywood, Timothy
Stürzebecher, Sebastian |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
25.01.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Stürzebecher, Sebastian |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Walther, René |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
01.02.2024 | Rakete Berlin |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Rakete Berlin | Stürzebecher, Sebastian | 1:2 | Pausch, Simon |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Haywood, Timothy |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
21.03.2024 | Viqueens | Stürzebecher, Sebastian | 0:2 | Rochow, Andrea |
21.03.2024 | Viqueens | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Limpert, Nicole |
21.03.2024 | Viqueens |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
2:0 |
Rochow, Andrea
Limpert, Nicole |
21.03.2024 | Viqueens | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Viqueens | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Freier, Yvonne |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Mendau, Rainer |
18.04.2024 | D.D.Remastered | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Rätzke, Nils |
25.04.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
25.04.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
25.04.2024 | United DC |
Kuhn, Jason
Nastrozny, Miquelle |
1:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Konopka, Tommy |
25.04.2024 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
25.04.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Stürzebecher, Sebastian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 63 | 50 | 13 |
Sets | 40 : 23 | 32 : 18 | 8 : 5 |
Legs | 86 : 61 | 69 : 48 | 17 : 13 |