Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tarun, Hannes | 1:2 | Borrmann, Marion |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tarun, Hannes | 2:1 | Ehmke, Eric |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Kiefer, Niklas
Tarun, Hannes |
2:1 |
Hoppe, Michael
Schulze, Thomas |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tarun, Hannes | 2:1 | Schulze, Thomas |
19.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Tarun, Hannes | 2:1 | Hoppe, Michael |
26.10.2023 | Viqueens | Russo, Bianca | 0:2 | Tarun, Hannes |
26.10.2023 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Tarun, Hannes |
26.10.2023 | Viqueens |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
0:2 |
Tarun, Hannes
Siegert, Wassili |
26.10.2023 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Tarun, Hannes |
26.10.2023 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 0:2 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:1 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | D.D.Remastered |
Rätzke, Nils
Forstmann, Kevin |
1:2 |
Tarun, Hannes
Kiefer, Niklas |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 1:2 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | D.D.Remastered | Kieke, David | 0:2 | Tarun, Hannes |
30.11.2023 | Finns For Fun |
Quast, Christian
Koop, Axel |
0:2 |
Tarun, Hannes
Weck, Moritz |
30.11.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 1:2 | Tarun, Hannes |
07.12.2023 | Ray´s Bullfighters |
Funke, Simon
Gabriel, Britta |
2:1 |
Kiefer, Niklas
Tarun, Hannes |
25.01.2024 | Blue Flights | Tarun, Hannes | 0:2 | Haywood, Timothy |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 19 | 14 | 5 |
Sets | 15 : 4 | 11 : 3 | 4 : 1 |
Legs | 33 : 17 | 24 : 13 | 9 : 4 |