Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Voge, Matthias | 0:2 | Kieke, David |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Kieke, David |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 1:2 | Kieke, David |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Kieke, David |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 1:2 | Kieke, David |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:1 | Kieke, David |
05.10.2023 | Viqueens |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
05.10.2023 | Viqueens | Kieke, David | 2:0 | Limpert, Nicole |
05.10.2023 | Viqueens | Kieke, David | 2:0 | Freier, Yvonne |
12.10.2023 | United DC |
Forstmann, Kevin
Kieke, David |
2:0 |
Fraters, Rens
Bürger, Stefan |
12.10.2023 | United DC | Kieke, David | 2:1 | Pomorin, Helge |
12.10.2023 | United DC | Kieke, David | 2:0 | Fraters, Rens |
19.10.2023 | Finns For Fun |
Gürgener, Ergin
Friedrich, Dennis |
0:2 |
Detre, David
Kieke, David |
19.10.2023 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 2:1 | Kieke, David |
19.10.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Kieke, David |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Kieke, David | 0:2 | Thöring, Steffen |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Kieke, David | 0:2 | Tarun, Hannes |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Kieke, David |
23.11.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Kieke, David |
07.12.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 2:1 | Kieke, David |
07.12.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Kieke, David |
07.12.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Knopf, Laura |
2:1 |
Männchen, Christoph
Kieke, David |
07.12.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 0:2 | Kieke, David |
07.12.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 0:2 | Kieke, David |
04.01.2024 | Blue Flights | Kieke, David | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
04.01.2024 | Blue Flights | Kieke, David | 2:1 | Müller, Anton |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Kieke, David |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 2:1 | Kieke, David |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Nebel, Marcus |
0:2 |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Kieke, David |
11.01.2024 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:1 | Kieke, David |
18.01.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:0 | Kieke, David |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Kieke, David | 1:2 | Hoppe, Michael |
25.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Kieke, David | 1:2 | Görlich, Michael |
15.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Kieke, David |
15.02.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Kieke, David |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Kieke, David | 0:2 | Rehling, Adrian |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Kieke, David | 0:2 | Lehmann, Martin |
04.04.2024 | Finns For Fun |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
04.04.2024 | Finns For Fun | Kieke, David | 0:2 | Gürgener, Ergin |
04.04.2024 | Finns For Fun | Kieke, David | 2:0 | Quast, Christian |
11.04.2024 | Die Reifen | Kieke, David | 2:0 | Kindiger, Rene |
11.04.2024 | Die Reifen | Kieke, David | 2:1 | Heidenreich, Sven |
11.04.2024 | Die Reifen |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
2:0 |
Hauser, Daniel
Kindiger, Rene |
18.04.2024 | Blue Flights | Ewert, Poul | 0:2 | Kieke, David |
18.04.2024 | Blue Flights | Haywood, Timothy | 2:1 | Kieke, David |
18.04.2024 | Blue Flights |
Keip, Tobias
Döbert, Toni |
0:2 |
Kieke, David
Stasch, Lucas |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 47 | 39 | 8 |
Sets | 24 : 23 | 17 : 22 | 7 : 1 |
Legs | 60 : 52 | 45 : 50 | 15 : 2 |