Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Grünberg, Thomas
Fitting, Sebastian |
0:2 |
Schulze, Thomas
Görlich, Michael |
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:0 | Schulze, Thomas |
14.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Grünberg, Thomas | 2:1 | Ehmke, Eric |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 0:2 | Grünberg, Thomas |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 1:2 | Grünberg, Thomas |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Grünberg, Thomas |
21.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 1:2 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Blue Flights | Lüpke, Felix | 1:2 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 0:2 | Grünberg, Thomas |
16.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 1:2 | Grünberg, Thomas |
23.11.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 2:0 | Kinnemann, Horst |
23.11.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 2:1 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 2:1 | Böhm, Oliver |
23.11.2023 | Finns For Fun | Grünberg, Thomas | 2:1 | Quast, Christian |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Grünberg, Thomas |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 1:2 | Grünberg, Thomas |
11.01.2024 | Rakete Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
11.01.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Grünberg, Thomas |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Grünberg, Thomas |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 0:2 | Grünberg, Thomas |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Hoppe, Michael
Freier, Dietmar |
1:2 |
Grünberg, Thomas
Bench-Capon, Stephen |
18.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Grünberg, Thomas |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Berlet, Henryk |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Grünberg, Thomas | 2:1 | Budnick, Till |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
25.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Grünberg, Thomas | 2:0 | Demirbilek, Mertkan |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Nisseleit, Marcel | 2:0 | Grünberg, Thomas |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 0:2 | Grünberg, Thomas |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Köpge, Manuel | 2:1 | Grünberg, Thomas |
01.02.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:1 | Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | United DC | Behrendt, Oliver | 1:2 | Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | United DC |
Pomorin, Helge
Behrendt, Oliver |
0:2 |
Ballhause, Matthias
Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 1:2 | Grünberg, Thomas |
22.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 0:2 | Grünberg, Thomas |
29.02.2024 | Blue Flights | Grünberg, Thomas | 2:1 | Stürzebecher, Sebastian |
29.02.2024 | Blue Flights | Grünberg, Thomas | 2:0 | Haywood, Timothy |
29.02.2024 | Blue Flights |
Funke, Simon
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Haywood, Timothy |
29.02.2024 | Blue Flights | Grünberg, Thomas | 1:2 | Gedig, David |
29.02.2024 | Blue Flights | Grünberg, Thomas | 2:0 | Döbert, Toni |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Grünberg, Thomas | 0:2 | Großkreuz, Stefan |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Kotzmann, Joachim
Grünberg, Thomas |
0:2 |
Janotta, Christian
Schmitt, Patrick |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Janotta, Christian |
21.03.2024 | Harlekin Steelers 2 | Grünberg, Thomas | 1:2 | Ziemer, Stefan |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 0:2 | Grünberg, Thomas |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Grünberg, Thomas |
11.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Grünberg, Thomas |
18.04.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 2:0 | Grünberg, Thomas |
18.04.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 1:2 | Grünberg, Thomas |
18.04.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Bench-Capon, Stephen |
18.04.2024 | Viqueens | Lübben, Stephanie | 0:2 | Grünberg, Thomas |
18.04.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Grünberg, Thomas |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 0:2 | Körner, Niels |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 2:1 | Pausch, Simon |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 2:1 | Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Rakete Berlin | Grünberg, Thomas | 0:2 | Lehmann, Martin |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 62 | 55 | 7 |
Sets | 39 : 23 | 36 : 19 | 3 : 4 |
Legs | 84 : 65 | 78 : 56 | 6 : 9 |