Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Tenbusch, Christian | 0:2 | Budnick, Till |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Tenbusch, Christian | 1:2 | Pollmeier, Jörg |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Budnick, Till
Baumgardt, Jonas |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Tenbusch, Christian | 2:0 | Baumgardt, Jonas |
14.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Tenbusch, Christian | 2:0 | Demirbilek, Mertkan |
21.09.2023 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 1:2 | Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Die Reifen | Mothes, Dirk | 2:1 | Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Die Reifen |
Mothes, Dirk
Heidenreich, Sven |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Tenbusch, Christian |
21.09.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 0:2 | Tenbusch, Christian |
28.09.2023 | Blue Flights | Tenbusch, Christian | 2:1 | Eichenberg, Melchior |
28.09.2023 | Blue Flights | Tenbusch, Christian | 2:0 | Konopka, Tommy |
28.09.2023 | Blue Flights |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:1 |
Konopka, Tommy
Müller, Anton |
28.09.2023 | Blue Flights | Tenbusch, Christian | 0:2 | Lüpke, Felix |
28.09.2023 | Blue Flights | Tenbusch, Christian | 2:0 | Döbert, Toni |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Schmitt, Patrick | 0:2 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Tenbusch, Christian |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Tenbusch, Christian | 2:1 | Kieke, David |
23.11.2023 | D.D.Remastered | Tenbusch, Christian | 2:1 | Rätzke, Nils |
23.11.2023 | D.D.Remastered |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Detre, David
Stasch, Lucas |
30.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 1:2 | Tenbusch, Christian |
30.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 0:2 | Tenbusch, Christian |
30.11.2023 | United DC |
Große, Bodo
Bürger, Stefan |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
30.11.2023 | United DC | Kuhn, Jason | 1:2 | Tenbusch, Christian |
30.11.2023 | United DC | Bürger, Stefan | 0:2 | Tenbusch, Christian |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin |
Isbrücker, Philipp
Henckel, Noah |
2:0 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Tenbusch, Christian |
14.12.2023 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Tenbusch, Christian |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Tenbusch, Christian | 1:2 | Funke, Simon |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Tenbusch, Christian | 2:1 | Ballhause, Matthias |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
2:0 |
Grünberg, Thomas
Funke, Simon |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Tenbusch, Christian | 1:2 | Gabriel, Britta |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters | Tenbusch, Christian | 1:2 | Bench-Capon, Stephen |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:0 | Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 |
Pollmeier, Jörg
Künstler, Sebastian |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 0:2 | Tenbusch, Christian |
18.01.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Tenbusch, Christian |
25.01.2024 | Die Reifen | Tenbusch, Christian | 2:0 | Heidenreich, Sven |
25.01.2024 | Die Reifen | Tenbusch, Christian | 2:0 | Kindiger, Rene |
25.01.2024 | Die Reifen |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
0:2 |
Heidenreich, Sven
Mothes, Dirk |
01.02.2024 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Tenbusch, Christian |
01.02.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
01.02.2024 | Blue Flights |
Lüpke, Felix
Eichenberg, Melchior |
0:2 |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
01.02.2024 | Blue Flights | Eichenberg, Melchior | 0:2 | Tenbusch, Christian |
01.02.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 1:2 | Tenbusch, Christian |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Tenbusch, Christian | 0:2 | Schmitt, Patrick |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Tenbusch, Christian | 2:1 | Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Tenbusch, Christian | 2:1 | Enge, Thomas |
15.02.2024 | Harlekin Steelers 2 | Tenbusch, Christian | 2:1 | Bruch, Ronny |
22.02.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 0:2 | Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Rochow, Andrea |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Viqueens | Wittkuns, Maria | 1:2 | Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 0:2 | Tenbusch, Christian |
07.03.2024 | Finns For Fun | Tenbusch, Christian | 1:2 | Quast, Christian |
07.03.2024 | Finns For Fun | Tenbusch, Christian | 2:0 | Koop, Axel |
07.03.2024 | Finns For Fun |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
07.03.2024 | Finns For Fun | Tenbusch, Christian | 2:0 | Sdun, Florian |
07.03.2024 | Finns For Fun | Tenbusch, Christian | 0:2 | Gürgener, Ergin |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Tenbusch, Christian | 1:2 | Hoppe, Michael |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Tenbusch, Christian | 2:1 | Freier, Dietmar |
19.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
1:2 |
Ehmke, Eric
Schulze, Thomas |
21.03.2024 | United DC | Tenbusch, Christian | 2:0 | Behrendt, Oliver |
21.03.2024 | United DC | Tenbusch, Christian | 2:1 | Pomorin, Helge |
21.03.2024 | United DC |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Große, Bodo
Bürger, Stefan |
21.03.2024 | United DC | Tenbusch, Christian | 2:0 | Bürger, Stefan |
21.03.2024 | United DC | Tenbusch, Christian | 2:1 | Große, Bodo |
11.04.2024 | Finns For Fun | Koop, Axel | 2:1 | Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:1 | Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Finns For Fun |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:0 | Tenbusch, Christian |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Tenbusch, Christian | 0:2 | Siegert, Wassili |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Kiefer, Niklas |
18.04.2024 | ADV Zebras Berlin |
Tenbusch, Christian
Lehmann, Martin |
1:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 1:2 | Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Reinhold, Sarah |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Tenbusch, Christian |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 0:2 | Tenbusch, Christian |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 85 | 66 | 19 |
Sets | 52 : 33 | 39 : 27 | 13 : 6 |
Legs | 120 : 86 | 91 : 71 | 29 : 15 |