Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | United DC | Russo, Bianca | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
21.09.2023 | United DC | Russo, Bianca | 0:2 | Große, Bodo |
21.09.2023 | United DC |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
2:1 |
Nastrozny, Miquelle
Schwanitz, Emma Leah |
21.09.2023 | United DC | Russo, Bianca | 2:1 | Fraters, Rens |
21.09.2023 | United DC | Russo, Bianca | 0:2 | Pomorin, Helge |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Russo, Bianca | 0:2 | Tarun, Hannes |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Russo, Bianca | 0:2 | Henckel, Noah |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Russo, Bianca | 1:2 | Baumgardt, Jonas |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Russo, Bianca | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Noak, Elisabeth
Demirbilek, Mertkan |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Russo, Bianca | 2:1 | Noak, Elisabeth |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Russo, Bianca | 0:2 | Budnick, Till |
23.11.2023 | Die Reifen | Erdzack, Edmond | 2:0 | Russo, Bianca |
23.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Russo, Bianca |
23.11.2023 | Die Reifen |
Gerhardt, Karsten
Kosmowska, Natalia |
2:1 |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
30.11.2023 | Blue Flights | Russo, Bianca | 2:0 | Konopka, Tommy |
30.11.2023 | Blue Flights | Russo, Bianca | 2:1 | Döbert, Toni |
30.11.2023 | Blue Flights |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
2:0 |
Eichenberg, Melchior
Müller, Ramar |
30.11.2023 | Blue Flights | Russo, Bianca | 0:2 | Eichenberg, Melchior |
30.11.2023 | Blue Flights | Russo, Bianca | 0:2 | Müller, Anton |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Russo, Bianca |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 2:0 | Russo, Bianca |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Enge, Thomas
Ziemer, Stefan |
2:0 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Russo, Bianca |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Russo, Bianca |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 2:0 | Russo, Bianca |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Russo, Bianca |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:1 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Russo, Bianca |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:0 | Russo, Bianca |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Russo, Bianca | 0:2 | Schulze, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Russo, Bianca | 0:2 | Hoppe, Michael |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Russo, Bianca
Freier, Yvonne |
1:2 |
Ehmke, Eric
Voge, Matthias |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Russo, Bianca | 2:1 | Voge, Matthias |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Russo, Bianca | 0:2 | Ehmke, Eric |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Russo, Bianca | 0:2 | Rätzke, Nils |
18.01.2024 | D.D.Remastered | Russo, Bianca | 0:2 | Detre, David |
18.01.2024 | D.D.Remastered |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
0:2 |
Köpge, Manuel
Nisseleit, Marcel |
25.01.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Russo, Bianca |
25.01.2024 | United DC | Fraters, Rens | 2:1 | Russo, Bianca |
25.01.2024 | United DC |
Kuhn, Jason
Fraters, Rens |
2:1 |
Lübben, Stephanie
Russo, Bianca |
25.01.2024 | United DC | Pomorin, Helge | 2:0 | Russo, Bianca |
25.01.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:0 | Russo, Bianca |
01.02.2024 | Finns For Fun | Russo, Bianca | 2:1 | Sdun, Florian |
01.02.2024 | Finns For Fun | Russo, Bianca | 2:0 | Lange-Ronneberg, Henry |
01.02.2024 | Finns For Fun |
Russo, Bianca
Freier, Yvonne |
1:2 |
Gürgener, Ergin
Waltering, Max |
01.02.2024 | Finns For Fun | Russo, Bianca | 1:2 | Waltering, Max |
01.02.2024 | Finns For Fun | Russo, Bianca | 0:2 | Gürgener, Ergin |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Russo, Bianca |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:0 | Russo, Bianca |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Tschierske, Tim
Henckel, Noah |
2:1 |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 2:0 | Russo, Bianca |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 2:0 | Russo, Bianca |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 2:0 | Russo, Bianca |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Russo, Bianca |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Pollmeier, Jörg |
1:2 |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Russo, Bianca |
29.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Russo, Bianca |
14.03.2024 | Die Reifen | Russo, Bianca | 0:2 | Heidenreich, Sven |
14.03.2024 | Die Reifen | Russo, Bianca | 0:2 | Hauser, Daniel |
14.03.2024 | Die Reifen |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
14.03.2024 | Die Reifen | Russo, Bianca | 2:0 | Krause, Frank |
14.03.2024 | Die Reifen | Russo, Bianca | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Russo, Bianca | 2:1 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Russo, Bianca | 0:2 | Ballhause, Matthias |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Grünberg, Thomas
Bench-Capon, Stephen |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Russo, Bianca | 2:0 | Reinhold, Sarah |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Russo, Bianca | 2:1 | Funke, Simon |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Russo, Bianca | 0:2 | Großkreuz, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Russo, Bianca | 1:2 | Altmann, Gabriela |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 0:2 | Russo, Bianca |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:1 | Russo, Bianca |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Freier, Dietmar
Borrmann, Marion |
2:1 |
Russo, Bianca
Limpert, Nicole |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 1:2 | Russo, Bianca |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Russo, Bianca |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 18 : 57 | 15 : 45 | 3 : 12 |
Legs | 48 : 124 | 35 : 98 | 13 : 26 |