Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | United DC | Wittkuns, Maria | 0:2 | Fraters, Rens |
21.09.2023 | United DC | Wittkuns, Maria | 0:2 | Pomorin, Helge |
21.09.2023 | United DC |
Wittkuns, Maria
Freier, Yvonne |
0:2 |
Fraters, Rens
Pomorin, Helge |
21.09.2023 | United DC | Wittkuns, Maria | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
21.09.2023 | United DC | Wittkuns, Maria | 1:2 | Große, Bodo |
28.09.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 2:0 | Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Finns For Fun |
Gürgener, Ergin
Quast, Christian |
1:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:1 | Wittkuns, Maria |
28.09.2023 | Finns For Fun | Quast, Christian | 0:2 | Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Bensch, Marcel | 1:2 | Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:1 | Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered |
Stasch, Lucas
Mendau, Rainer |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Wittkuns, Maria |
05.10.2023 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:1 | Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Schlüter, Dennis | 0:2 | Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin |
Schlüter, Dennis
Körner, Niels |
1:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:1 | Wittkuns, Maria |
19.10.2023 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:0 | Wittkuns, Maria |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Wittkuns, Maria | 0:2 | Isbrücker, Philipp |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Wittkuns, Maria | 1:2 | Thöring, Steffen |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
0:2 |
Tarun, Hannes
Siegert, Wassili |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Wittkuns, Maria | 2:0 | Henckel, Noah |
26.10.2023 | ADV Zebras Berlin | Wittkuns, Maria | 1:2 | Tarun, Hannes |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Wittkuns, Maria | 2:0 | Noak, Elisabeth |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Wittkuns, Maria | 1:2 | Budnick, Till |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
1:2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Wittkuns, Maria | 2:1 | Baumgardt, Jonas |
16.11.2023 | Rakete Berlin 2 | Wittkuns, Maria | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
23.11.2023 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:1 | Wittkuns, Maria |
23.11.2023 | Die Reifen | Krause, Frank | 2:0 | Wittkuns, Maria |
23.11.2023 | Die Reifen |
Erdzack, Edmond
Fehling, Steffen |
0:2 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Die Reifen | Fehling, Steffen | 1:2 | Wittkuns, Maria |
23.11.2023 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:0 | Wittkuns, Maria |
30.11.2023 | Blue Flights | Wittkuns, Maria | 1:2 | Eichenberg, Melchior |
30.11.2023 | Blue Flights | Wittkuns, Maria | 1:2 | Müller, Anton |
30.11.2023 | Blue Flights |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:0 |
Döbert, Toni
Müller, Anton |
30.11.2023 | Blue Flights | Wittkuns, Maria | 1:2 | Konopka, Tommy |
30.11.2023 | Blue Flights | Wittkuns, Maria | 0:2 | Müller, Ramar |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:0 | Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 1:2 | Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 0:2 | Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Kotzmann, Joachim | 2:0 | Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 2:0 | Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters |
Fitting, Sebastian
Gabriel, Britta |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:0 | Wittkuns, Maria |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters | Bench-Capon, Stephen | 2:0 | Wittkuns, Maria |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Wittkuns, Maria | 0:2 | Hoppe, Michael |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Wittkuns, Maria | 0:2 | Schulze, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
0:2 |
Hoppe, Michael
Schulze, Thomas |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Wittkuns, Maria | 2:0 | Ehmke, Eric |
11.01.2024 | Ray´s Bullfighters too | Wittkuns, Maria | 2:1 | Khan-Nowak, Omar |
01.02.2024 | Finns For Fun | Wittkuns, Maria | 1:2 | Gürgener, Ergin |
01.02.2024 | Finns For Fun | Wittkuns, Maria | 1:2 | Waltering, Max |
01.02.2024 | Finns For Fun |
Wittkuns, Maria
Lübben, Stephanie |
2:1 |
Sdun, Florian
Friedrich, Dennis |
01.02.2024 | Finns For Fun | Wittkuns, Maria | 0:2 | Friedrich, Dennis |
01.02.2024 | Finns For Fun | Wittkuns, Maria | 2:1 | Lange-Ronneberg, Henry |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 2:1 | Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Holz, Maximilian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Kiefer, Niklas
Siegert, Wassili |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Klein, Luis | 2:0 | Wittkuns, Maria |
15.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 1:2 | Wittkuns, Maria |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Wittkuns, Maria | 0:2 | Pausch, Simon |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Wittkuns, Maria | 0:2 | Walther, René |
22.02.2024 | Rakete Berlin |
Limpert, Nicole
Wittkuns, Maria |
0:2 |
Pausch, Simon
Walther, René |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Wittkuns, Maria | 1:2 | Tenbusch, Christian |
22.02.2024 | Rakete Berlin | Wittkuns, Maria | 0:2 | Lehmann, Martin |
21.03.2024 | Blue Flights | Konopka, Tommy | 2:0 | Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:0 | Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Konopka, Tommy |
2:1 |
Freier, Yvonne
Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Wittkuns, Maria |
21.03.2024 | Blue Flights | Gedig, David | 2:0 | Wittkuns, Maria |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wittkuns, Maria | 2:1 | Glander, Melanie |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wittkuns, Maria | 0:2 | Ziemer, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Wittkuns, Maria
Rochow, Andrea |
2:1 |
Ziemer, Stefan
Großkreuz, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wittkuns, Maria | 2:1 | Großkreuz, Stefan |
23.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Wittkuns, Maria | 0:2 | Enge, Thomas |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 1:2 | Wittkuns, Maria |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:1 | Wittkuns, Maria |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Hoppe, Michael |
0:2 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:1 | Wittkuns, Maria |
25.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Wittkuns, Maria |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 85 | 68 | 17 |
Sets | 23 : 62 | 16 : 52 | 7 : 10 |
Legs | 66 : 138 | 50 : 114 | 16 : 24 |