Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | Blue Flights |
Kinnemann, Horst
Koop, Axel |
0:2 |
Stürzebecher, Sebastian
Gedig, David |
14.09.2023 | Blue Flights | Koop, Axel | 0:2 | Stürzebecher, Sebastian |
14.09.2023 | Blue Flights | Koop, Axel | 1:2 | Gedig, David |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Ziemer, Stefan | 1:2 | Koop, Axel |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:1 | Koop, Axel |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 |
Altmann, Gabriela
Enge, Thomas |
2:0 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Nebel, Marcus | 2:0 | Koop, Axel |
21.09.2023 | Harlekin Steelers 2 | Bruch, Ronny | 2:1 | Koop, Axel |
28.09.2023 | Viqueens |
Koop, Axel
Lange-Ronneberg, Henry |
2:0 |
Limpert, Nicole
Freier, Yvonne |
28.09.2023 | Viqueens | Koop, Axel | 2:0 | Freier, Yvonne |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 2:1 | Koop, Axel |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:1 | Koop, Axel |
12.10.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Hoppe, Michael |
2:1 |
Koop, Axel
Böhm, Oliver |
16.11.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:1 | Koop, Axel |
16.11.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Koop, Axel |
16.11.2023 | United DC |
Nastrozny, Miquelle
Kuhn, Jason |
2:0 |
Quast, Christian
Koop, Axel |
16.11.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Koop, Axel |
16.11.2023 | United DC | Sattler, Moritz | 0:2 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Reinhold, Sarah | 2:1 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Grünberg, Thomas | 2:1 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters |
Ballhause, Matthias
Bench-Capon, Stephen |
2:0 |
Koop, Axel
Lange-Ronneberg, Henry |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Fitting, Sebastian | 2:0 | Koop, Axel |
23.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Ballhause, Matthias | 2:1 | Koop, Axel |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Koop, Axel | 1:2 | Henckel, Noah |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Koop, Axel | 1:2 | Thöring, Steffen |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin |
Quast, Christian
Koop, Axel |
0:2 |
Tarun, Hannes
Weck, Moritz |
30.11.2023 | ADV Zebras Berlin | Koop, Axel | 1:2 | Hoff, Robin |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Quast, Christian
Koop, Axel |
1:2 |
Schulze, Thomas
Ehmke, Eric |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Koop, Axel | 1:2 | Schulze, Thomas |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters too | Koop, Axel | 0:2 | Hoppe, Michael |
29.02.2024 | United DC | Koop, Axel | 2:1 | Bürger, Stefan |
29.02.2024 | United DC | Koop, Axel | 2:1 | Behrendt, Oliver |
29.02.2024 | United DC |
Quast, Christian
Koop, Axel |
1:2 |
Nastrozny, Miquelle
Behrendt, Oliver |
29.02.2024 | United DC | Koop, Axel | 0:2 | Pomorin, Helge |
29.02.2024 | United DC | Koop, Axel | 0:2 | Nastrozny, Miquelle |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Rehling, Adrian | 2:1 | Koop, Axel |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:0 | Koop, Axel |
07.03.2024 | Rakete Berlin |
Rehling, Adrian
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:1 | Koop, Axel |
07.03.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Koop, Axel |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Koop, Axel |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:0 | Koop, Axel |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin |
Holz, Maximilian
Weck, Moritz |
2:0 |
Koop, Axel
Friedrich, Dennis |
21.03.2024 | ADV Zebras Berlin | Weck, Moritz | 2:0 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Die Reifen | Krause, Frank | 0:2 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Die Reifen |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
0:2 |
Koop, Axel
Quast, Christian |
28.03.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 2:1 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Die Reifen | Heidenreich, Sven | 2:1 | Koop, Axel |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Priebe, Ronny | 2:1 | Koop, Axel |
04.04.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 0:2 | Koop, Axel |
04.04.2024 | D.D.Remastered |
Priebe, Ronny
Kieke, David |
2:0 |
Koop, Axel
Kinnemann, Horst |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Koop, Axel | 2:1 | Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Koop, Axel | 0:2 | Lehmann, Martin |
11.04.2024 | Rakete Berlin |
Koop, Axel
Sdun, Florian |
1:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
11.04.2024 | Rakete Berlin | Koop, Axel | 0:2 | Walther, René |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Koop, Axel | 0:2 | Kotzmann, Joachim |
16.04.2024 | Ray´s Bullfighters | Koop, Axel | 1:2 | Ballhause, Matthias |
25.04.2024 | Die Reifen | Koop, Axel | 2:0 | Knopf, Laura |
25.04.2024 | Die Reifen | Koop, Axel | 0:2 | Hauser, Daniel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 60 | 46 | 14 |
Sets | 12 : 48 | 10 : 36 | 2 : 12 |
Legs | 49 : 100 | 41 : 76 | 8 : 24 |