Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 1:2 | Bruch, Ronny |
14.09.2023 | United DC | Große, Bodo | 2:1 | Bruch, Ronny |
14.09.2023 | United DC |
Pomorin, Helge
Nastrozny, Miquelle |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
14.09.2023 | United DC | Behrendt, Oliver | 0:2 | Bruch, Ronny |
14.09.2023 | United DC | Pomorin, Helge | 0:2 | Bruch, Ronny |
21.09.2023 | Finns For Fun | Bruch, Ronny | 2:0 | Möllenkamp, Dirk |
21.09.2023 | Finns For Fun | Bruch, Ronny | 2:0 | Quast, Christian |
21.09.2023 | Finns For Fun |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
2:0 |
Möllenkamp, Dirk
Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Finns For Fun | Bruch, Ronny | 2:0 | Kinnemann, Horst |
21.09.2023 | Finns For Fun | Bruch, Ronny | 2:1 | Koop, Axel |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Siegert, Wassili | 2:0 | Bruch, Ronny |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Thöring, Steffen | 2:1 | Bruch, Ronny |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin |
Henckel, Noah
Hoff, Robin |
2:0 |
Enge, Thomas
Bruch, Ronny |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Henckel, Noah | 1:2 | Bruch, Ronny |
28.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Isbrücker, Philipp | 2:0 | Bruch, Ronny |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Bruch, Ronny | 2:1 | Rehling, Adrian |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Bruch, Ronny | 2:1 | Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Rakete Berlin |
Nebel, Marcus
Bruch, Ronny |
0:2 |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Bruch, Ronny | 2:1 | Lehmann, Martin |
12.10.2023 | Rakete Berlin | Bruch, Ronny | 0:2 | Walther, René |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 1:2 | Bruch, Ronny |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 1:2 | Bruch, Ronny |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Pollmeier, Jörg |
0:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Bruch, Ronny |
19.10.2023 | Rakete Berlin 2 | Demirbilek, Mertkan | 0:2 | Bruch, Ronny |
16.11.2023 | Die Reifen | Bruch, Ronny | 0:2 | Gerhardt, Karsten |
16.11.2023 | Die Reifen | Bruch, Ronny | 2:1 | Heidenreich, Sven |
16.11.2023 | Die Reifen |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
0:2 |
Fehling, Steffen
Erdzack, Edmond |
16.11.2023 | Die Reifen | Bruch, Ronny | 0:2 | Fehling, Steffen |
23.11.2023 | Blue Flights | Müller, Ramar | 2:0 | Bruch, Ronny |
23.11.2023 | Blue Flights | Döbert, Toni | 0:2 | Bruch, Ronny |
23.11.2023 | Blue Flights |
Müller, Ramar
Konopka, Tommy |
1:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
23.11.2023 | Blue Flights | Stürzebecher, Sebastian | 2:0 | Bruch, Ronny |
23.11.2023 | Blue Flights | Müller, Anton | 2:1 | Bruch, Ronny |
07.12.2023 | Viqueens |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
2:0 |
Rochow, Andrea
Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Viqueens | Bruch, Ronny | 1:2 | Wittkuns, Maria |
07.12.2023 | Viqueens | Bruch, Ronny | 0:2 | Rochow, Andrea |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 0:2 | Bruch, Ronny |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 2:0 | Bruch, Ronny |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Schulze, Thomas
Voge, Matthias |
0:2 |
Bruch, Ronny
Kraft, Marcel |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 0:2 | Bruch, Ronny |
14.12.2023 | Ray´s Bullfighters too | Borrmann, Marion | 0:2 | Bruch, Ronny |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Bruch, Ronny | 2:1 | Kieke, David |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Bruch, Ronny | 2:1 | Detre, David |
11.01.2024 | D.D.Remastered |
Bruch, Ronny
Nebel, Marcus |
0:2 |
Kieke, David
Rätzke, Nils |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Bruch, Ronny | 0:2 | Forstmann, Kevin |
11.01.2024 | D.D.Remastered | Bruch, Ronny | 0:2 | Rätzke, Nils |
25.01.2024 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Bruch, Ronny |
25.01.2024 | Finns For Fun | Lange-Ronneberg, Henry | 2:1 | Bruch, Ronny |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Bruch, Ronny | 0:2 | Holz, Maximilian |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Bruch, Ronny | 2:1 | Thöring, Steffen |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
1:2 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Bruch, Ronny | 0:2 | Siegert, Wassili |
01.02.2024 | ADV Zebras Berlin | Bruch, Ronny | 1:2 | Henckel, Noah |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Bruch, Ronny |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Bruch, Ronny |
15.02.2024 | Rakete Berlin |
Lehmann, Martin
Tenbusch, Christian |
2:0 |
Bruch, Ronny
Rilke, Steffen |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Lehmann, Martin | 2:1 | Bruch, Ronny |
15.02.2024 | Rakete Berlin | Tenbusch, Christian | 2:1 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Die Reifen | Hauser, Daniel | 1:2 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Die Reifen | Knopf, Laura | 1:2 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Die Reifen |
Hauser, Daniel
Fehling, Steffen |
1:2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Die Reifen | Gerhardt, Karsten | 2:1 | Bruch, Ronny |
29.02.2024 | Die Reifen | Kindiger, Rene | 0:2 | Bruch, Ronny |
14.03.2024 | Blue Flights | Bruch, Ronny | 0:2 | Konopka, Tommy |
14.03.2024 | Blue Flights | Bruch, Ronny | 2:0 | Müller, Ramar |
14.03.2024 | Blue Flights | Bruch, Ronny | 0:2 | Müller, Anton |
14.03.2024 | Blue Flights | Bruch, Ronny | 2:0 | Haywood, Timothy |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 |
Janotta, Christian
Bruch, Ronny |
2:1 |
Bork, Benno
Budnick, Till |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Budnick, Till |
28.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Bruch, Ronny | 2:0 | Künstler, Sebastian |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Bruch, Ronny | 2:0 | Freier, Dietmar |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Bruch, Ronny | 1:2 | Hoppe, Michael |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Bruch, Ronny | 2:0 | Ehmke, Eric |
18.04.2024 | Ray´s Bullfighters too | Bruch, Ronny | 2:1 | Schulze, Thomas |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Forstmann, Kevin | 2:0 | Bruch, Ronny |
25.04.2024 | D.D.Remastered | Stasch, Lucas | 2:1 | Bruch, Ronny |
25.04.2024 | D.D.Remastered |
Priebe, Ronny
Köpge, Manuel |
1:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 63 | 15 |
Sets | 41 : 37 | 33 : 30 | 8 : 7 |
Legs | 95 : 93 | 78 : 75 | 17 : 18 |