Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Kiefer, Niklas | 2:0 | Krause, Frank |
14.09.2023 | ADV Zebras Berlin | Hoff, Robin | 2:0 | Krause, Frank |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Krause, Frank | 0:2 | Pausch, Simon |
21.09.2023 | Rakete Berlin | Krause, Frank | 0:2 | Walther, René |
21.09.2023 | Rakete Berlin |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
0:2 |
Walther, René
Pausch, Simon |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:0 | Krause, Frank |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 2:1 | Krause, Frank |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 |
Künstler, Sebastian
Baumgardt, Jonas |
0:2 |
Gerhardt, Karsten
Krause, Frank |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Künstler, Sebastian | 2:0 | Krause, Frank |
28.09.2023 | Rakete Berlin 2 | Pollmeier, Jörg | 2:0 | Krause, Frank |
19.10.2023 | Blue Flights | Krause, Frank | 1:2 | Gedig, David |
19.10.2023 | Blue Flights | Krause, Frank | 1:2 | Döbert, Toni |
19.10.2023 | Blue Flights |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
0:2 |
Döbert, Toni
Stürzebecher, Sebastian |
19.10.2023 | Blue Flights | Krause, Frank | 0:2 | Müller, Ramar |
19.10.2023 | Blue Flights | Krause, Frank | 1:2 | Keip, Tobias |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Krause, Frank | 0:2 | Ballhause, Matthias |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Krause, Frank | 1:2 | Hallmann, Julian |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Krause, Frank | 0:2 | Grünberg, Thomas |
09.11.2023 | Ray´s Bullfighters | Krause, Frank | 2:1 | Fitting, Sebastian |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Kraft, Marcel | 2:0 | Krause, Frank |
16.11.2023 | Harlekin Steelers 2 | Enge, Thomas | 2:1 | Krause, Frank |
23.11.2023 | Viqueens | Krause, Frank | 0:2 | Rochow, Andrea |
23.11.2023 | Viqueens | Krause, Frank | 2:0 | Wittkuns, Maria |
23.11.2023 | Viqueens | Krause, Frank | 2:0 | Limpert, Nicole |
23.11.2023 | Viqueens | Krause, Frank | 2:0 | Freier, Yvonne |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Schulze, Thomas | 2:0 | Krause, Frank |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Freier, Dietmar | 2:1 | Krause, Frank |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Freier, Dietmar |
2:1 |
Erdzack, Edmond
Krause, Frank |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Khan-Nowak, Omar | 0:2 | Krause, Frank |
30.11.2023 | Ray´s Bullfighters too | Hoppe, Michael | 2:0 | Krause, Frank |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Krause, Frank | 0:2 | Rätzke, Nils |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Krause, Frank | 0:2 | Kieke, David |
07.12.2023 | D.D.Remastered |
Krause, Frank
Fehling, Steffen |
0:2 |
Forstmann, Kevin
Detre, David |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Krause, Frank | 1:2 | Detre, David |
07.12.2023 | D.D.Remastered | Krause, Frank | 0:2 | Forstmann, Kevin |
25.01.2024 | Rakete Berlin | Walther, René | 2:0 | Krause, Frank |
25.01.2024 | Rakete Berlin | Pausch, Simon | 2:0 | Krause, Frank |
25.01.2024 | Rakete Berlin |
Walther, René
Pausch, Simon |
2:0 |
Krause, Frank
Kindiger, Rene |
01.02.2024 | Rakete Berlin 2 | Krause, Frank | 0:2 | Demirbilek, Mertkan |
08.02.2024 | United DC | Bürger, Stefan | 1:2 | Krause, Frank |
08.02.2024 | United DC | Kuhn, Jason | 2:1 | Krause, Frank |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Funke, Simon | 2:0 | Krause, Frank |
15.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Gabriel, Britta | 2:0 | Krause, Frank |
22.02.2024 | Blue Flights | Döbert, Toni | 2:0 | Krause, Frank |
22.02.2024 | Blue Flights | Müller, Anton | 0:2 | Krause, Frank |
22.02.2024 | Blue Flights |
Müller, Anton
Döbert, Toni |
2:1 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
14.03.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 1:2 | Krause, Frank |
14.03.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Krause, Frank |
14.03.2024 | Viqueens |
Freier, Yvonne
Russo, Bianca |
0:2 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
14.03.2024 | Viqueens | Russo, Bianca | 2:0 | Krause, Frank |
14.03.2024 | Viqueens | Rochow, Andrea | 2:1 | Krause, Frank |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too |
Hauser, Daniel
Krause, Frank |
2:1 |
Ehmke, Eric
Schulze, Thomas |
21.03.2024 | Ray´s Bullfighters too | Krause, Frank | 2:0 | Ehmke, Eric |
28.03.2024 | Finns For Fun | Krause, Frank | 0:2 | Sdun, Florian |
28.03.2024 | Finns For Fun | Krause, Frank | 0:2 | Koop, Axel |
28.03.2024 | Finns For Fun |
Heidenreich, Sven
Krause, Frank |
0:2 |
Koop, Axel
Quast, Christian |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Detre, David | 2:0 | Krause, Frank |
11.04.2024 | D.D.Remastered | Mendau, Rainer | 2:1 | Krause, Frank |
11.04.2024 | D.D.Remastered |
Detre, David
Stasch, Lucas |
2:0 |
Krause, Frank
Heidenreich, Sven |
18.04.2024 | United DC |
Hauser, Daniel
Krause, Frank |
2:0 |
Bürger, Stefan
Behrendt, Oliver |
18.04.2024 | United DC | Krause, Frank | 2:1 | Behrendt, Oliver |
25.04.2024 | Finns For Fun | Böhm, Oliver | 2:0 | Krause, Frank |
25.04.2024 | Finns For Fun | Quast, Christian | 2:0 | Krause, Frank |
25.04.2024 | Finns For Fun |
Lange-Ronneberg, Henry
Friedrich, Dennis |
2:0 |
Kindiger, Rene
Krause, Frank |
25.04.2024 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Krause, Frank |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 65 | 52 | 13 |
Sets | 15 : 50 | 11 : 41 | 4 : 9 |
Legs | 44 : 105 | 34 : 86 | 10 : 19 |