Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Ehmke, Eric | 0:2 | Köpge, Manuel |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too | Görlich, Michael | 2:0 | Köpge, Manuel |
21.09.2023 | Ray´s Bullfighters too |
Ehmke, Eric
Borrmann, Marion |
1:2 |
Köpge, Manuel
Priebe, Ronny |
28.09.2023 | Ray´s Bullfighters |
Gabriel, Britta
Fitting, Sebastian |
2:0 |
Mendau, Rainer
Köpge, Manuel |
12.10.2023 | United DC | Köpge, Manuel | 1:2 | Große, Bodo |
12.10.2023 | United DC | Köpge, Manuel | 0:2 | Sattler, Moritz |
19.10.2023 | Finns For Fun | Möllenkamp, Dirk | 0:2 | Köpge, Manuel |
19.10.2023 | Finns For Fun | Sdun, Florian | 0:2 | Köpge, Manuel |
19.10.2023 | Finns For Fun | Gürgener, Ergin | 0:2 | Köpge, Manuel |
19.10.2023 | Finns For Fun | Friedrich, Dennis | 2:1 | Köpge, Manuel |
16.11.2023 | ADV Zebras Berlin |
Stasch, Lucas
Köpge, Manuel |
2:1 |
Siegert, Wassili
Henckel, Noah |
04.01.2024 | Blue Flights | Köpge, Manuel | 2:0 | Müller, Ramar |
04.01.2024 | Blue Flights | Köpge, Manuel | 2:1 | Keip, Tobias |
18.01.2024 | Viqueens | Limpert, Nicole | 2:1 | Köpge, Manuel |
18.01.2024 | Viqueens | Freier, Yvonne | 0:2 | Köpge, Manuel |
18.01.2024 | Viqueens |
Limpert, Nicole
Russo, Bianca |
0:2 |
Köpge, Manuel
Nisseleit, Marcel |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Köpge, Manuel | 2:0 | Funke, Simon |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Köpge, Manuel | 2:1 | Ballhause, Matthias |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters |
Nisseleit, Marcel
Köpge, Manuel |
2:1 |
Funke, Simon
Reinhold, Sarah |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Köpge, Manuel | 2:1 | Grünberg, Thomas |
01.02.2024 | Ray´s Bullfighters | Köpge, Manuel | 2:0 | Gabriel, Britta |
15.02.2024 | United DC | Nastrozny, Miquelle | 2:0 | Köpge, Manuel |
15.02.2024 | United DC | Schwanitz, Emma Leah | 0:2 | Köpge, Manuel |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Köpge, Manuel | 2:1 | Walther, René |
14.03.2024 | Rakete Berlin | Köpge, Manuel | 2:1 | Pausch, Simon |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Baumgardt, Jonas | 2:1 | Köpge, Manuel |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Bork, Benno | 1:2 | Köpge, Manuel |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 |
Baumgardt, Jonas
Budnick, Till |
0:2 |
Köpge, Manuel
Priebe, Ronny |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Budnick, Till | 2:1 | Köpge, Manuel |
21.03.2024 | Rakete Berlin 2 | Czapla, Chiaralea | 0:2 | Köpge, Manuel |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Köpge, Manuel | 2:0 | Schmitt, Patrick |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Köpge, Manuel | 2:0 | Janotta, Christian |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 |
Priebe, Ronny
Köpge, Manuel |
1:2 |
Bruch, Ronny
Ziemer, Stefan |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Köpge, Manuel | 1:2 | Enge, Thomas |
25.04.2024 | Harlekin Steelers 2 | Köpge, Manuel | 2:0 | Ziemer, Stefan |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 24 : 11 | 19 : 9 | 5 : 2 |
Legs | 55 : 31 | 44 : 24 | 11 : 7 |