Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.09.2024 | Team X | Kauschke, Andreas | 3:1 | Stoof, Cedric |
10.09.2024 | Team X |
Kauschke, Andreas
Spill, Wolfgang |
2:3 |
Gieseler, Dennis
Geltner, Sascha |
10.09.2024 | Team X | Kauschke, Andreas | 0:3 | Wodke, Sascha |
17.09.2024 | Disaster Darts | Rennoch, Stefanie * | 3:0 | Kauschke, Andreas |
17.09.2024 | Disaster Darts | Kramer, Paul * | 3:1 | Kauschke, Andreas |
24.09.2024 | Gladiators 1 | Kauschke, Andreas | 0:3 | Selachoglou, Ioannis |
24.09.2024 | Gladiators 1 | Kauschke, Andreas | 2:3 | Stadel, Norbert |
01.10.2024 | Harlekin Steelers 1 | Stielow, Sebastian | 3:2 | Kauschke, Andreas |
01.10.2024 | Harlekin Steelers 1 | Munck, Dennis | 0:3 | Kauschke, Andreas |
29.10.2024 | Vikings DC 5 | Kauschke, Andreas | 2:3 | Pathak, Jitender |
29.10.2024 | Vikings DC 5 | Kauschke, Andreas | 3:0 | Gnadt, Nils |
05.11.2024 | D.D. Revolution | Nisseleit, Marcel | 3:1 | Kauschke, Andreas |
05.11.2024 | D.D. Revolution | Rotsch, Denny | 2:3 | Kauschke, Andreas |
03.12.2024 | Team X | Ernst, Sascha | 3:0 | Kauschke, Andreas |
03.12.2024 | Team X | Zetzsche, Sven | 3:0 | Kauschke, Andreas |
10.12.2024 | Disaster Darts | Kauschke, Andreas | 1:3 | Trautwein, Daniel |
10.12.2024 | Disaster Darts | Kauschke, Andreas | 0:3 | Teßmann, Danny |
17.12.2024 | Gladiators 1 | Selachoglou, Ioannis | 3:0 | Kauschke, Andreas |
17.12.2024 | Gladiators 1 | Block, Benjamin | 3:1 | Kauschke, Andreas |
07.01.2025 | Harlekin Steelers 1 | Kauschke, Andreas | 1:3 | Neumann, Patrick |
07.01.2025 | Harlekin Steelers 1 | Kauschke, Andreas | 1:3 | Janotta, Christian |
14.01.2025 | Vikings DC 5 | Fritzsche, Nick | 3:0 | Kauschke, Andreas |
14.01.2025 | Vikings DC 5 | Walmuth, Oliver | 3:0 | Kauschke, Andreas |
21.01.2025 | D.D. Revolution | Kauschke, Andreas | 0:3 | Schettle, Sven |
21.01.2025 | D.D. Revolution |
Deak, Andreas
Kauschke, Andreas |
0:3 |
Nisseleit, Marcel
Rotsch, Denny |
21.01.2025 | D.D. Revolution | Kauschke, Andreas | 0:3 | Nisseleit, Marcel |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 24 | 2 |
Sets | 4 : 22 | 4 : 20 | 0 : 2 |
Legs | 26 : 69 | 24 : 63 | 2 : 6 |